1 ليرة تركي كم ريال سعودي - اليوم الأربعاء 20/5/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-05-20 / 23:16:30 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 53.1054 | 61.6645 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3544 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2644 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8233 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 103,924.9975 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.2234 | 10.7100 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 132.6845 | 154.0697 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9073 | 3.3759 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3087 | 0.3584 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4366 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2267 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4465 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.5556 | 277.0043 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,311.0792 | 1,522.3900 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.2986 | 130.3982 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 449.4241 | 521.8592 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3588 | 7.3836 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.9186 | 3.3890 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.0581 | 46.5144 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.3182 | 663.3993 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 206.3649 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 423.6811 | 491.9671 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8612 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7463 | 0.8666 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 159.0319 | 184.6636 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7886 | 0.9157 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4062 | 1.6328 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3749 | 1.5965 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8207 | 7.9200 |
الهند - INR | روبية هندية | 96.6493 | 112.2266 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.0310 | 5.8419 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 71.3024 | 82.7944 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,507.6580 | 1,750.6520 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.3826 | 20.1843 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2815 | 1.4880 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7130 | 1.9891 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.4001 | 10.9152 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.2686 | 10.7625 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 45.5924 | 52.9406 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.6898 | 19.3797 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,713.4382 | 20,568.3689 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9770 | 4.6180 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR

