1 million won to aed - اليوم الثلاثاء 7/7/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-07-07 / 23:16:16 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 48.8539 | 55.8562 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.2875 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.1989 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8106 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 102,328.1659 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.3641 | 10.7062 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 133.1832 | 152.2725 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9484 | 3.3710 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3100 | 0.3544 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4299 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.1617 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4396 |
اليمن - YER | ريال يمني | 237.4781 | 271.5161 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,309.0056 | 1,496.6273 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.3284 | 128.4286 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 454.1311 | 519.2223 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.4096 | 7.3283 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.9947 | 3.4239 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.1116 | 45.8609 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.7437 | 653.6925 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 203.1940 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 430.2928 | 491.9673 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8746 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7480 | 0.8552 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 162.1289 | 185.3671 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.8056 | 0.9210 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4395 | 1.6459 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.4212 | 1.6249 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8018 | 7.7767 |
الهند - INR | روبية هندية | 95.4560 | 109.1378 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.1671 | 5.9077 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 77.3320 | 88.4161 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,530.8028 | 1,750.2150 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.4302 | 19.9285 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2924 | 1.4777 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7553 | 2.0069 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.6376 | 11.0190 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.8096 | 11.2156 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 46.8197 | 53.5304 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.2146 | 18.5387 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 18,016.4905 | 20,598.8205 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.0831 | 4.6683 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR