1000 دينار عراقي كم مصري - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.35 عيار 22: $108.49 عيار 21: $103.56 عيار 18: $88.76
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 05:26 AM
آخر تحديث: 2025-09-16 02:26:51
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,701.57 | 5,226.63 | 4,988.88 | 4,276.18 | |
443.81 | 406.84 | 388.34 | 332.86 | |
434.64 | 398.44 | 380.31 | 325.98 | |
36.11 | 33.10 | 31.60 | 27.08 | |
430.80 | 394.91 | 376.95 | 323.10 | |
44.50 | 40.79 | 38.94 | 33.37 | |
45.51 | 41.71 | 39.82 | 34.13 | |
83.91 | 76.92 | 73.42 | 62.93 | |
10,592,363.91 | 9,710,019.99 | 9,268,318.42 | 7,944,272.93 | |
154,813.85 | 141,917.85 | 135,462.12 | 116,110.39 | |
28,317.10 | 25,958.28 | 24,777.46 | 21,237.82 | |
1,547,338.71 | 1,418,445.39 | 1,353,921.37 | 1,160,504.03 | |
640.26 | 586.93 | 560.23 | 480.20 | |
53,718.99 | 49,244.19 | 47,004.11 | 40,289.24 | |
1,064.80 | 976.10 | 931.70 | 798.60 | |
342.93 | 314.37 | 300.07 | 257.20 | |
15,337.18 | 14,059.60 | 13,420.04 | 11,502.89 | |
4,734.48 | 4,340.10 | 4,142.67 | 3,550.86 | |
67,670.31 | 62,033.38 | 59,211.52 | 50,752.74 | |
21,033.36 | 19,281.28 | 18,404.19 | 15,775.02 | |
49,507.32 | 45,383.36 | 43,318.90 | 37,130.49 | |
396.52 | 363.49 | 346.96 | 297.39 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.63 | 92.25 | 88.05 | 75.47 | |
87.03 | 79.78 | 76.15 | 65.27 | |
94.08 | 86.24 | 82.32 | 70.56 | |
1,098.23 | 1,006.74 | 960.95 | 823.67 | |
1,163.19 | 1,066.30 | 1,017.79 | 872.39 | |
750.84 | 688.30 | 656.99 | 563.13 | |
427.61 | 391.99 | 374.16 | 320.71 | |
2,447.63 | 2,243.74 | 2,141.67 | 1,835.72 | |
509.26 | 466.84 | 445.60 | 381.94 | |
39,200.08 | 35,934.71 | 34,300.07 | 29,400.06 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.35 | 108.49 | 103.56 | 88.76 | |
17,443.64 | 15,990.58 | 15,263.18 | 13,082.73 | |
842.77 | 772.56 | 737.42 | 632.07 | |
10,438.16 | 9,568.66 | 9,133.39 | 7,828.62 | |
163.30 | 149.70 | 142.89 | 122.48 | |
177.52 | 162.73 | 155.33 | 133.14 | |
631.13 | 578.55 | 552.24 | 473.35 | |
9,804.55 | 8,987.83 | 8,578.98 | 7,353.42 | |
164,031.75 | 150,367.91 | 143,527.78 | 123,023.81 | |
4,890.01 | 4,482.67 | 4,278.76 | 3,667.51 |