10جنيه - اليوم الثلاثاء 5/5/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-05-05 / 04:29:56 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 53.5311 | 62.6159 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3864 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2958 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8293 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 104,689.1376 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.2386 | 10.8065 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 132.4967 | 154.9828 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.8888 | 3.3790 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3077 | 0.3600 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4398 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2577 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4498 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.7307 | 279.2459 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,309.0290 | 1,531.1857 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.4171 | 131.4955 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 454.1838 | 531.2638 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3562 | 7.4349 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.9575 | 3.4594 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 39.9878 | 46.7742 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.4589 | 668.4418 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 207.8822 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 420.5884 | 491.9669 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8549 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7385 | 0.8639 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 157.1153 | 183.7795 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7837 | 0.9167 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.3942 | 1.6308 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3613 | 1.5924 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8396 | 8.0004 |
الهند - INR | روبية هندية | 95.2280 | 111.3893 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 4.9598 | 5.8015 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 74.9959 | 87.7235 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,473.8545 | 1,723.9839 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.4930 | 20.4618 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2761 | 1.4927 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7019 | 1.9907 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.2746 | 10.8487 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.2682 | 10.8411 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 45.2128 | 52.8859 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.7580 | 19.6020 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,411.4913 | 20,366.4135 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9530 | 4.6239 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR