1500 ريال سعودي كام مصري - اليوم الثلاثاء 29/4/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $106.72 عيار 22: $97.83 عيار 21: $93.38 عيار 18: $80.04
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 29 أبريل, 10:01 PM
آخر تحديث: 2025-04-29 19:01:43
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,426.17 | 4,974.17 | 4,747.90 | 4,069.63 | |
400.22 | 366.88 | 350.19 | 300.16 | |
391.95 | 359.30 | 342.95 | 293.96 | |
32.72 | 30.00 | 28.63 | 24.54 | |
388.48 | 356.12 | 339.92 | 291.36 | |
40.13 | 36.79 | 35.11 | 30.10 | |
41.04 | 37.62 | 35.91 | 30.78 | |
75.67 | 69.36 | 66.21 | 56.75 | |
9,551,877.25 | 8,756,205.88 | 8,357,892.60 | 7,163,907.94 | |
139,765.48 | 128,123.01 | 122,294.79 | 104,824.11 | |
26,147.89 | 23,969.77 | 22,879.40 | 19,610.92 | |
1,374,831.51 | 1,260,308.05 | 1,202,977.58 | 1,031,123.64 | |
583.39 | 534.79 | 510.46 | 437.54 | |
49,600.71 | 45,468.97 | 43,400.62 | 37,200.54 | |
988.96 | 906.58 | 865.34 | 741.72 | |
318.79 | 292.24 | 278.94 | 239.09 | |
14,128.31 | 12,951.42 | 12,362.27 | 10,596.23 | |
4,240.58 | 3,887.34 | 3,710.51 | 3,180.44 | |
61,013.50 | 55,931.07 | 53,386.81 | 45,760.12 | |
18,967.25 | 17,387.28 | 16,596.35 | 14,225.44 | |
46,091.79 | 42,252.34 | 40,330.31 | 34,568.84 | |
386.33 | 354.15 | 338.04 | 289.75 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
93.69 | 85.88 | 81.98 | 70.27 | |
79.69 | 73.05 | 69.72 | 59.76 | |
88.03 | 80.69 | 77.02 | 66.02 | |
1,027.87 | 942.25 | 899.39 | 770.90 | |
1,107.64 | 1,015.37 | 969.19 | 830.73 | |
698.72 | 640.52 | 611.38 | 524.04 | |
400.45 | 367.09 | 350.39 | 300.34 | |
2,341.67 | 2,146.61 | 2,048.96 | 1,756.25 | |
467.76 | 428.79 | 409.29 | 350.82 | |
37,933.93 | 34,774.04 | 33,192.19 | 28,450.45 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
106.72 | 97.83 | 93.38 | 80.04 | |
15,236.72 | 13,967.50 | 13,332.13 | 11,427.54 | |
778.54 | 713.69 | 681.22 | 583.91 | |
9,094.74 | 8,337.15 | 7,957.90 | 6,821.06 | |
147.78 | 135.47 | 129.31 | 110.83 | |
166.42 | 152.56 | 145.62 | 124.82 | |
607.18 | 556.61 | 531.29 | 455.39 | |
8,811.57 | 8,077.57 | 7,710.13 | 6,608.68 | |
153,474.20 | 140,689.80 | 134,289.92 | 115,105.65 | |
4,106.35 | 3,764.29 | 3,593.06 | 3,079.76 |