200 دينار كويتي كم جنيه مصري - اليوم الإثنين 16/6/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $109.74 عيار 22: $100.60 عيار 21: $96.02 عيار 18: $82.30
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 16 يونيو, 11:00 AM
آخر تحديث: 2025-06-16 08:00:55
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,509.15 | 5,050.23 | 4,820.50 | 4,131.86 | |
411.51 | 377.23 | 360.07 | 308.63 | |
403.01 | 369.44 | 352.63 | 302.26 | |
33.59 | 30.79 | 29.39 | 25.19 | |
399.44 | 366.17 | 349.51 | 299.58 | |
41.26 | 37.82 | 36.10 | 30.95 | |
42.19 | 38.68 | 36.92 | 31.64 | |
77.80 | 71.32 | 68.08 | 58.35 | |
9,821,404.72 | 9,003,281.70 | 8,593,729.13 | 7,366,053.54 | |
143,496.10 | 131,542.88 | 125,559.09 | 107,622.08 | |
26,697.88 | 24,473.95 | 23,360.65 | 20,023.41 | |
1,413,390.60 | 1,295,655.16 | 1,236,716.78 | 1,060,042.95 | |
598.55 | 548.69 | 523.73 | 448.91 | |
50,350.70 | 46,156.49 | 44,056.86 | 37,763.03 | |
1,000.93 | 917.56 | 875.82 | 750.70 | |
321.97 | 295.15 | 281.72 | 241.48 | |
14,296.66 | 13,105.75 | 12,509.58 | 10,722.50 | |
4,355.96 | 3,993.11 | 3,811.46 | 3,266.97 | |
62,751.41 | 57,524.22 | 54,907.48 | 47,063.56 | |
19,502.46 | 17,877.90 | 17,064.65 | 14,626.84 | |
46,794.43 | 42,896.45 | 40,945.13 | 35,095.82 | |
394.43 | 361.57 | 345.12 | 295.82 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
95.12 | 87.19 | 83.23 | 71.34 | |
80.98 | 74.23 | 70.85 | 60.73 | |
89.11 | 81.68 | 77.97 | 66.83 | |
1,042.53 | 955.69 | 912.22 | 781.90 | |
1,088.38 | 997.72 | 952.33 | 816.28 | |
709.56 | 650.45 | 620.86 | 532.17 | |
406.21 | 372.37 | 355.43 | 304.65 | |
2,360.38 | 2,163.76 | 2,065.34 | 1,770.29 | |
478.54 | 438.68 | 418.73 | 358.91 | |
38,273.94 | 35,085.72 | 33,489.70 | 28,705.46 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
109.74 | 100.60 | 96.02 | 82.30 | |
15,851.26 | 14,530.85 | 13,869.85 | 11,888.44 | |
788.44 | 722.76 | 689.88 | 591.33 | |
9,449.12 | 8,662.00 | 8,267.98 | 7,086.84 | |
149.11 | 136.69 | 130.47 | 111.83 | |
169.19 | 155.10 | 148.04 | 126.89 | |
608.65 | 557.95 | 532.57 | 456.49 | |
8,745.15 | 8,016.68 | 7,652.01 | 6,558.86 | |
149,928.41 | 137,439.38 | 131,187.36 | 112,446.31 | |
4,330.89 | 3,970.12 | 3,789.52 | 3,248.16 |