34 دولار كم ريال سعودي - اليوم الأربعاء 24/6/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-06-24 / 09:26:28 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 49.7259 | 56.6381 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.2713 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.1830 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8076 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 101,941.0951 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.3676 | 10.6697 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 133.6843 | 152.2673 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9509 | 3.3610 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3090 | 0.3520 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4283 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.1460 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4379 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.7241 | 271.9084 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,311.1091 | 1,493.3620 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.6120 | 128.2658 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 461.7460 | 525.9318 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.4179 | 7.3101 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.9948 | 3.4111 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.1317 | 45.7103 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 572.6371 | 652.2375 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 202.4254 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 431.9260 | 491.9666 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8780 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7573 | 0.8626 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 161.5419 | 183.9973 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.8097 | 0.9222 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4443 | 1.6451 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.4197 | 1.6170 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8004 | 7.7457 |
الهند - INR | روبية هندية | 94.8137 | 107.9935 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.1735 | 5.8926 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 74.6115 | 84.9830 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,534.5292 | 1,747.8390 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.5351 | 19.9726 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2962 | 1.4764 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7638 | 2.0090 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.7281 | 11.0804 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.7867 | 11.1471 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 46.4783 | 52.9391 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.5209 | 18.8174 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,872.5882 | 20,356.9967 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.1411 | 4.7167 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR
