380 - اليوم الخميس 9/4/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-04-09 / 14:38:11 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 53.3203 | 62.2610 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3788 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2883 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8279 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 104,507.3616 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.3189 | 10.8815 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 132.5013 | 154.7191 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9060 | 3.3933 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3084 | 0.3601 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4390 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2504 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4490 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.6975 | 278.7223 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,312.9729 | 1,533.1322 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 113.5852 | 132.6311 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 545.0951 | 636.4967 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.4049 | 7.4789 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.0891 | 3.6071 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.1418 | 46.8728 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 572.9418 | 669.0127 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 207.5213 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 421.3194 | 491.9663 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8564 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7454 | 0.8703 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 158.5291 | 185.1113 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7905 | 0.9230 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4194 | 1.6574 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3847 | 1.6169 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8436 | 7.9911 |
الهند - INR | روبية هندية | 92.5746 | 108.0975 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.1026 | 5.9582 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 78.5324 | 91.7007 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,478.0495 | 1,725.8889 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.4361 | 20.3598 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2741 | 1.4878 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7162 | 2.0040 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.3033 | 10.8633 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.5646 | 11.1684 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 44.5002 | 51.9620 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.3991 | 19.1489 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,010.5371 | 19,862.8643 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9776 | 4.6446 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR
