39 دولار - اليوم الأحد 19/4/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-04-19 / 02:38:13 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 51.8068 | 61.0380 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.4182 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.3269 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8353 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 105,447.5749 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.2153 | 10.8573 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 132.1596 | 155.7085 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.8775 | 3.3902 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3081 | 0.3630 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4430 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2886 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4530 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.6311 | 281.1516 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,309.2951 | 1,542.5921 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 113.9479 | 134.2517 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 509.0394 | 599.7426 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3283 | 7.4559 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.9786 | 3.5093 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.0598 | 47.1978 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.4260 | 673.2456 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 209.3883 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 417.5624 | 491.9659 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8488 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7390 | 0.8707 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 158.6693 | 186.9419 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7816 | 0.9208 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.3938 | 1.6422 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3683 | 1.6121 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8379 | 8.0563 |
الهند - INR | روبية هندية | 92.9224 | 109.4798 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 4.9861 | 5.8746 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 76.1113 | 89.6732 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,471.9726 | 1,734.2563 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.2879 | 20.3684 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2701 | 1.4964 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.6977 | 2.0002 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.1589 | 10.7908 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.3715 | 11.0413 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 44.8564 | 52.8491 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.3130 | 19.2197 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,150.2141 | 20,206.1283 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9533 | 4.6577 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR

