600 دولار كم ريال سعودي - اليوم الإثنين 6/4/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-04-06 / 02:22:44 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 54.4544 | 62.7149 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3189 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2296 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8166 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 103,076.7548 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.3706 | 10.7921 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 133.0895 | 153.2786 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9237 | 3.3672 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3080 | 0.3547 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4330 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.1922 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4428 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.6084 | 274.8042 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,311.6773 | 1,510.6529 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.4026 | 129.4536 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 458.3438 | 527.8725 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3944 | 7.3644 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.1306 | 3.6055 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 39.9862 | 46.0519 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.6238 | 658.3367 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 204.6805 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 427.1673 | 491.9666 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8683 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7580 | 0.8729 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 159.7008 | 183.9268 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.8006 | 0.9220 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4522 | 1.6725 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3940 | 1.6055 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8922 | 7.9377 |
الهند - INR | روبية هندية | 93.1258 | 107.2526 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.1586 | 5.9412 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 79.9991 | 92.1346 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,511.0695 | 1,740.2921 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.8870 | 20.6003 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2868 | 1.4820 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7578 | 2.0244 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.4759 | 10.9134 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.7748 | 11.2576 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 44.5822 | 51.3451 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.9776 | 19.5530 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,003.1131 | 19,582.4102 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.0310 | 4.6425 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR
