أفضل محلات الذهب في اكتوبر - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.74 عيار 22: $118.94 عيار 21: $113.53 عيار 18: $97.31 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 04:21 AM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 01:21:59
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,127.30 | 5,616.89 | 5,361.39 | 4,595.47 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 486.54 | 446.01 | 425.73 | 364.91 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 476.49 | 436.80 | 416.93 | 357.37 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.82 | 36.50 | 34.84 | 29.86 | 
|  قطر - ريال قطري | 472.27 | 432.93 | 413.24 | 354.20 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.78 | 44.72 | 42.69 | 36.59 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.89 | 45.73 | 43.65 | 37.41 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.99 | 84.33 | 80.49 | 68.99 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,612,161.39 | 10,644,868.35 | 10,160,641.22 | 8,709,121.05 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,913.23 | 155,759.45 | 148,674.07 | 127,434.92 | 
|  اليمن - ريال يمني | 31,039.79 | 28,454.18 | 27,159.82 | 23,279.84 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,432,595.98 | 1,313,260.74 | 1,253,521.49 | 1,074,446.99 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 704.61 | 645.92 | 616.54 | 528.46 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,376.34 | 60,847.19 | 58,079.29 | 49,782.25 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,200.93 | 1,100.89 | 1,050.81 | 900.70 | 
|  تونس - دينار تونسي | 381.48 | 349.70 | 333.79 | 286.11 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,906.08 | 15,497.81 | 14,792.82 | 12,679.56 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,203.29 | 4,769.86 | 4,552.88 | 3,902.47 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 74,134.26 | 67,958.88 | 64,867.48 | 55,600.70 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,058.38 | 21,137.62 | 20,176.08 | 17,293.78 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 55,115.15 | 50,524.06 | 48,225.75 | 41,336.36 | 
|  فلسطين - شيكل | 421.99 | 386.84 | 369.24 | 316.49 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 112.03 | 102.70 | 98.03 | 84.02 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.60 | 90.39 | 86.28 | 73.95 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 104.01 | 95.35 | 91.01 | 78.01 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,224.85 | 1,122.82 | 1,071.74 | 918.63 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,304.99 | 1,196.28 | 1,141.87 | 978.74 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 835.79 | 766.17 | 731.31 | 626.84 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 475.74 | 436.11 | 416.27 | 356.80 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,728.04 | 2,500.79 | 2,387.04 | 2,046.03 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 569.56 | 522.12 | 498.37 | 427.17 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,556.20 | 39,927.97 | 38,111.67 | 32,667.15 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.74 | 118.94 | 113.53 | 97.31 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,970.03 | 18,306.53 | 17,473.78 | 14,977.52 | 
|  الصين - يوان صيني | 922.94 | 846.06 | 807.57 | 692.21 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,505.36 | 10,546.96 | 10,067.19 | 8,629.02 | 
|  كندا - دولار كندي | 181.36 | 166.25 | 158.69 | 136.02 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.97 | 181.48 | 173.23 | 148.48 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 698.51 | 640.32 | 611.19 | 523.88 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,393.22 | 9,527.47 | 9,094.07 | 7,794.92 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 185,567.66 | 170,109.87 | 162,371.70 | 139,175.75 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,452.19 | 4,998.03 | 4,770.67 | 4,089.15 | 
 
 