الاوقية كم جرام في مصر - اليوم الأربعاء 10/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $135.07 عيار 22: $123.82 عيار 21: $118.19 عيار 18: $101.30
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 10 ديسمبر, 11:50 AM
آخر تحديث: 2025-12-10 08:50:01
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,426.69 | 5,891.34 | 5,623.35 | 4,820.01 |
السعودية - ريال سعودي | 506.51 | 464.32 | 443.20 | 379.88 |
الإمارات - درهم إماراتي | 496.04 | 454.72 | 434.04 | 372.03 |
الكويت - دينار كويتي | 41.46 | 38.00 | 36.27 | 31.09 |
قطر - ريال قطري | 491.65 | 450.70 | 430.20 | 368.74 |
البحرين - دينار بحريني | 50.79 | 46.56 | 44.44 | 38.09 |
عمان - ريال عماني | 51.93 | 47.61 | 45.44 | 38.95 |
الأردن - دينار أردني | 95.76 | 87.79 | 83.79 | 71.82 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,088,753.17 | 11,081,760.03 | 10,577,659.02 | 9,066,564.88 |
العراق - دينار عراقي | 177,239.05 | 162,475.04 | 155,084.17 | 132,929.29 |
اليمن - ريال يمني | 32,247.84 | 29,561.60 | 28,216.86 | 24,185.88 |
سوريا - ليرة سورية | 1,488,197.28 | 1,364,230.45 | 1,302,172.62 | 1,116,147.96 |
ليبيا - دينار ليبي | 734.11 | 672.96 | 642.35 | 550.58 |
السودان - جنيه سوداني | 60,702.43 | 55,645.92 | 53,114.62 | 45,526.82 |
المغرب - درهم مغربي | 1,249.25 | 1,145.19 | 1,093.10 | 936.94 |
تونس - دينار تونسي | 396.52 | 363.49 | 346.96 | 297.39 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,581.50 | 16,116.96 | 15,383.81 | 13,186.12 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,388.12 | 4,939.29 | 4,714.61 | 4,041.09 |
الصومال - شلن صومالي | 77,048.24 | 70,630.13 | 67,417.21 | 57,786.18 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,004.75 | 22,005.16 | 21,004.16 | 18,003.56 |
جزر القمر - فرنك قمري | 57,129.59 | 52,370.69 | 49,988.39 | 42,847.19 |
فلسطين - شيكل | 435.33 | 399.06 | 380.91 | 326.49 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 116.12 | 106.45 | 101.61 | 87.09 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 101.48 | 93.02 | 88.79 | 76.11 |
سويسرا - فرنك سويسري | 108.90 | 99.83 | 95.29 | 81.67 |
السويد - كرونة سويدية | 1,264.39 | 1,159.07 | 1,106.35 | 948.30 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,369.97 | 1,255.85 | 1,198.73 | 1,027.48 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 866.49 | 794.31 | 758.18 | 649.86 |
بولندا - زلوتي بولندي | 490.97 | 450.07 | 429.60 | 368.23 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,817.54 | 2,582.84 | 2,465.35 | 2,113.16 |
رومانيا - ليو روماني | 590.61 | 541.42 | 516.79 | 442.96 |
المجر - فورنت مجري | 44,541.68 | 40,831.35 | 38,973.97 | 33,406.26 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 135.07 | 123.82 | 118.19 | 101.30 |
اليابان - ين ياباني | 21,154.68 | 19,392.49 | 18,510.34 | 15,866.01 |
الصين - يوان صيني | 955.27 | 875.69 | 835.86 | 716.45 |
الهند - روبية هندية | 12,148.57 | 11,136.60 | 10,630.00 | 9,111.43 |
كندا - دولار كندي | 186.98 | 171.40 | 163.60 | 140.23 |
أستراليا - دولار أسترالي | 203.43 | 186.49 | 178.01 | 152.58 |
البرازيل - ريال برازيلي | 735.10 | 673.87 | 643.21 | 551.33 |
روسيا - روبل روسي | 10,407.49 | 9,540.54 | 9,106.55 | 7,805.62 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 198,408.62 | 181,881.18 | 173,607.54 | 148,806.47 |
تركيا - ليرة تركية | 5,751.03 | 5,271.97 | 5,032.15 | 4,313.27 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
