البنك الأهلي وظائف - اليوم الإثنين 2/2/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-02-02 / 05:56:47 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 47.1143 | 55.8863 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.4482 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.3563 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8410 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 106,163.6605 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.0839 | 10.7751 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 129.4452 | 153.5460 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.8430 | 3.3723 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3061 | 0.3630 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4460 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.3177 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4561 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.2025 | 282.5525 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,310.3528 | 1,554.3223 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.3488 | 133.2666 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 458.7030 | 544.1071 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.2825 | 7.4523 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.0968 | 3.6733 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 39.9423 | 47.3789 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.6625 | 678.0981 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 210.8102 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 414.6962 | 491.9069 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8430 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7301 | 0.8661 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 154.9866 | 183.8430 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7727 | 0.9166 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4376 | 1.7052 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3610 | 1.6144 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.9640 | 8.2606 |
الهند - INR | روبية هندية | 91.8486 | 108.9496 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.2461 | 6.2229 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 75.9817 | 90.1284 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,448.2221 | 1,717.8610 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.4551 | 20.7050 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2707 | 1.5073 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.6619 | 1.9714 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 8.8983 | 10.5551 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.6399 | 11.4347 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 43.4476 | 51.5370 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.1190 | 19.1201 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,781.6984 | 19,906.2183 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9430 | 4.6772 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR
