الدرهم الاماراتي عامل كم مصري - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.78 عيار 22: $127.22 عيار 21: $121.43 عيار 18: $104.08
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 01:51 PM
آخر تحديث: 2025-12-17 10:51:38
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,578.63 | 6,030.63 | 5,756.30 | 4,933.97 |
السعودية - ريال سعودي | 520.42 | 477.07 | 455.36 | 390.31 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.66 | 467.21 | 445.95 | 382.25 |
الكويت - دينار كويتي | 42.51 | 38.97 | 37.20 | 31.89 |
قطر - ريال قطري | 505.15 | 463.07 | 442.01 | 378.86 |
البحرين - دينار بحريني | 52.18 | 47.83 | 45.66 | 39.14 |
عمان - ريال عماني | 53.36 | 48.91 | 46.69 | 40.02 |
الأردن - دينار أردني | 98.39 | 90.20 | 86.09 | 73.79 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,420,592.72 | 11,385,957.35 | 10,868,018.63 | 9,315,444.54 |
العراق - دينار عراقي | 181,874.31 | 166,724.18 | 159,140.02 | 136,405.73 |
اليمن - ريال يمني | 33,046.18 | 30,293.43 | 28,915.40 | 24,784.63 |
سوريا - ليرة سورية | 1,525,652.17 | 1,398,565.35 | 1,334,945.65 | 1,144,239.13 |
ليبيا - دينار ليبي | 752.92 | 690.20 | 658.80 | 564.69 |
السودان - جنيه سوداني | 62,379.85 | 57,183.61 | 54,582.37 | 46,784.89 |
المغرب - درهم مغربي | 1,269.88 | 1,164.10 | 1,111.14 | 952.41 |
تونس - دينار تونسي | 403.77 | 370.14 | 353.30 | 302.83 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,971.53 | 16,474.50 | 15,725.09 | 13,478.65 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,518.06 | 5,058.41 | 4,828.30 | 4,138.54 |
الصومال - شلن صومالي | 79,354.61 | 72,744.37 | 69,435.28 | 59,515.96 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,663.69 | 22,609.20 | 21,580.73 | 18,497.77 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,061.77 | 53,225.23 | 50,804.05 | 43,546.33 |
فلسطين - شيكل | 447.55 | 410.27 | 391.61 | 335.66 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.02 | 108.19 | 103.27 | 88.52 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.39 | 94.78 | 90.47 | 77.54 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.34 | 101.14 | 96.54 | 82.75 |
السويد - كرونة سويدية | 1,290.22 | 1,182.74 | 1,128.94 | 967.66 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,413.08 | 1,295.37 | 1,236.44 | 1,059.81 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 880.46 | 807.12 | 770.41 | 660.35 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.59 | 456.14 | 435.39 | 373.19 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,871.08 | 2,631.92 | 2,512.20 | 2,153.31 |
رومانيا - ليو روماني | 600.77 | 550.73 | 525.67 | 450.58 |
المجر - فورنت مجري | 45,445.57 | 41,659.95 | 39,764.87 | 34,084.18 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.78 | 127.22 | 121.43 | 104.08 |
اليابان - ين ياباني | 21,477.18 | 19,688.13 | 18,792.53 | 16,107.89 |
الصين - يوان صيني | 978.20 | 896.71 | 855.92 | 733.65 |
الهند - روبية هندية | 12,632.64 | 11,580.34 | 11,053.56 | 9,474.48 |
كندا - دولار كندي | 190.89 | 174.99 | 167.03 | 143.17 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.17 | 191.75 | 183.03 | 156.88 |
البرازيل - ريال برازيلي | 752.70 | 690.00 | 658.61 | 564.53 |
روسيا - روبل روسي | 11,020.50 | 10,102.49 | 9,642.93 | 8,265.37 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,365.05 | 187,341.44 | 178,819.42 | 153,273.79 |
تركيا - ليرة تركية | 5,927.69 | 5,433.91 | 5,186.73 | 4,445.77 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
