الدولار مقابل الدينار البحريني - اليوم الثلاثاء 20/1/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-01-20 / 08:06:10 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 47.4096 | 55.1687 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3637 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2735 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8250 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 104,147.6360 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.2188 | 10.7275 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 130.2147 | 151.5257 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.8914 | 3.3646 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3075 | 0.3578 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4375 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2357 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4474 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.3306 | 277.3360 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,312.3201 | 1,527.0953 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.3449 | 130.7313 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 454.2940 | 528.6441 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 5.4338 | 6.3231 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.1587 | 3.6756 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.0452 | 46.5990 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 570.5192 | 663.8907 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 206.8069 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 422.7758 | 491.9676 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8594 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7454 | 0.8673 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 158.0514 | 183.9182 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7979 | 0.9285 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4907 | 1.7346 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3876 | 1.6146 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.9767 | 8.1185 |
الهند - INR | روبية هندية | 90.9589 | 105.8453 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.3688 | 6.2475 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 77.7390 | 90.4618 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,473.0842 | 1,714.1702 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.6014 | 20.4820 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2853 | 1.4956 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7264 | 2.0090 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.2102 | 10.7175 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 10.0680 | 11.7157 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 43.2906 | 50.3755 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.3957 | 19.0790 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,970.6194 | 19,748.0434 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.0550 | 4.7186 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR