الجلا - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.53 عيار 22: $118.74 عيار 21: $113.34 عيار 18: $97.15 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 03:45 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 12:45:56
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,117.22 | 5,607.65 | 5,352.56 | 4,587.91 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 485.74 | 445.28 | 425.02 | 364.31 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 475.70 | 436.08 | 416.24 | 356.78 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.75 | 36.44 | 34.78 | 29.81 | 
|  قطر - ريال قطري | 471.49 | 432.22 | 412.56 | 353.62 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.70 | 44.65 | 42.62 | 36.53 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.80 | 45.66 | 43.58 | 37.35 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.84 | 84.19 | 80.36 | 68.88 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,593,054.85 | 10,627,353.38 | 10,143,922.99 | 8,694,791.14 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,633.65 | 155,503.17 | 148,429.45 | 127,225.24 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,988.72 | 28,407.36 | 27,115.13 | 23,241.54 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,430,238.80 | 1,311,099.91 | 1,251,458.95 | 1,072,679.10 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 703.46 | 644.86 | 615.52 | 527.59 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,267.12 | 60,747.07 | 57,983.73 | 49,700.34 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,198.95 | 1,099.08 | 1,049.08 | 899.21 | 
|  تونس - دينار تونسي | 380.85 | 349.12 | 333.24 | 285.64 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,878.26 | 15,472.31 | 14,768.48 | 12,658.70 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,194.73 | 4,762.01 | 4,545.39 | 3,896.05 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 74,012.29 | 67,847.06 | 64,760.75 | 55,509.21 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,020.44 | 21,102.84 | 20,142.88 | 17,265.33 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 55,024.46 | 50,440.92 | 48,146.40 | 41,268.35 | 
|  فلسطين - شيكل | 421.30 | 386.20 | 368.64 | 315.97 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.85 | 102.53 | 97.87 | 83.88 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.44 | 90.24 | 86.13 | 73.83 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.84 | 95.19 | 90.86 | 77.88 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,222.83 | 1,120.97 | 1,069.98 | 917.12 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,302.84 | 1,194.31 | 1,139.99 | 977.13 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 834.41 | 764.90 | 730.11 | 625.81 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 474.95 | 435.39 | 415.58 | 356.21 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,723.55 | 2,496.68 | 2,383.11 | 2,042.66 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 568.63 | 521.26 | 497.55 | 426.47 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,484.53 | 39,862.27 | 38,048.96 | 32,613.40 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.53 | 118.74 | 113.34 | 97.15 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,937.17 | 18,276.41 | 17,445.03 | 14,952.88 | 
|  الصين - يوان صيني | 921.42 | 844.67 | 806.25 | 691.07 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,486.43 | 10,529.61 | 10,050.62 | 8,614.82 | 
|  كندا - دولار كندي | 181.06 | 165.98 | 158.43 | 135.79 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.65 | 181.18 | 172.94 | 148.24 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 697.36 | 639.27 | 610.19 | 523.02 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,376.12 | 9,511.79 | 9,079.11 | 7,782.09 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 185,262.33 | 169,829.98 | 162,104.54 | 138,946.75 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,443.22 | 4,989.80 | 4,762.82 | 4,082.42 | 
 
 
