الرسم بالماس - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.66 عيار 22: $108.78 عيار 21: $103.83 عيار 18: $89.00
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 07:54 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 16:54:49
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,716.63 | 5,240.44 | 5,002.06 | 4,287.48 | |
444.99 | 407.92 | 389.36 | 333.74 | |
435.79 | 399.49 | 381.32 | 326.84 | |
36.21 | 33.19 | 31.68 | 27.15 | |
431.93 | 395.95 | 377.94 | 323.95 | |
44.62 | 40.90 | 39.04 | 33.46 | |
45.63 | 41.82 | 39.92 | 34.22 | |
84.13 | 77.12 | 73.62 | 63.10 | |
10,620,347.51 | 9,735,672.57 | 9,292,804.07 | 7,965,260.64 | |
155,222.85 | 142,292.78 | 135,819.99 | 116,417.13 | |
28,391.91 | 26,026.86 | 24,842.92 | 21,293.93 | |
1,551,426.57 | 1,422,192.74 | 1,357,498.25 | 1,163,569.93 | |
641.96 | 588.48 | 561.71 | 481.47 | |
53,860.90 | 49,374.29 | 47,128.29 | 40,395.68 | |
1,067.62 | 978.68 | 934.16 | 800.71 | |
343.84 | 315.20 | 300.86 | 257.88 | |
15,377.70 | 14,096.74 | 13,455.49 | 11,533.28 | |
4,746.99 | 4,351.56 | 4,153.61 | 3,560.24 | |
67,849.09 | 62,197.26 | 59,367.95 | 50,886.82 | |
21,088.92 | 19,332.22 | 18,452.81 | 15,816.69 | |
49,638.11 | 45,503.26 | 43,433.35 | 37,228.58 | |
397.57 | 364.45 | 347.88 | 298.18 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.90 | 92.49 | 88.29 | 75.67 | |
87.26 | 79.99 | 76.35 | 65.44 | |
94.33 | 86.47 | 82.54 | 70.75 | |
1,101.13 | 1,009.40 | 963.49 | 825.85 | |
1,166.26 | 1,069.11 | 1,020.48 | 874.70 | |
752.83 | 690.12 | 658.72 | 564.62 | |
428.74 | 393.02 | 375.14 | 321.55 | |
2,454.09 | 2,249.67 | 2,147.33 | 1,840.57 | |
510.60 | 468.07 | 446.78 | 382.95 | |
39,303.64 | 36,029.65 | 34,390.69 | 29,477.73 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.66 | 108.78 | 103.83 | 89.00 | |
17,489.72 | 16,032.83 | 15,303.50 | 13,117.29 | |
844.99 | 774.60 | 739.37 | 633.74 | |
10,465.73 | 9,593.94 | 9,157.52 | 7,849.30 | |
163.73 | 150.10 | 143.27 | 122.80 | |
177.99 | 163.16 | 155.74 | 133.49 | |
632.80 | 580.08 | 553.70 | 474.60 | |
9,830.46 | 9,011.58 | 8,601.65 | 7,372.84 | |
164,465.10 | 150,765.16 | 143,906.96 | 123,348.83 | |
4,902.93 | 4,494.52 | 4,290.06 | 3,677.20 |