الساعة ٢١ - اليوم الثلاثاء 23/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $120.74 عيار 22: $110.68 عيار 21: $105.65 عيار 18: $90.55
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 23 سبتمبر, 09:53 AM
آخر تحديث: 2025-09-23 06:53:59
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,818.53 | 5,333.85 | 5,091.22 | 4,363.90 | |
452.77 | 415.05 | 396.17 | 339.58 | |
443.41 | 406.48 | 387.98 | 332.56 | |
36.85 | 33.78 | 32.25 | 27.64 | |
439.49 | 402.88 | 384.55 | 329.62 | |
45.40 | 41.62 | 39.72 | 34.05 | |
46.42 | 42.56 | 40.62 | 34.82 | |
85.60 | 78.47 | 74.90 | 64.20 | |
10,806,075.22 | 9,905,929.16 | 9,455,315.82 | 8,104,556.42 | |
158,020.02 | 144,856.95 | 138,267.51 | 118,515.01 | |
28,911.30 | 26,502.99 | 25,297.39 | 21,683.48 | |
1,580,247.27 | 1,448,612.67 | 1,382,716.36 | 1,185,185.45 | |
651.21 | 596.97 | 569.81 | 488.41 | |
54,826.45 | 50,259.41 | 47,973.15 | 41,119.84 | |
1,090.31 | 999.49 | 954.02 | 817.73 | |
350.12 | 320.95 | 306.35 | 262.59 | |
15,631.39 | 14,329.30 | 13,677.47 | 11,723.54 | |
4,829.03 | 4,426.77 | 4,225.40 | 3,621.77 | |
68,943.23 | 63,200.26 | 60,325.32 | 51,707.42 | |
21,457.73 | 19,670.30 | 18,775.51 | 16,093.29 | |
50,389.67 | 46,192.21 | 44,090.96 | 37,792.25 | |
404.61 | 370.91 | 354.04 | 303.46 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
102.42 | 93.89 | 89.62 | 76.82 | |
89.39 | 81.94 | 78.21 | 67.04 | |
95.76 | 87.79 | 83.79 | 71.82 | |
1,130.80 | 1,036.61 | 989.45 | 848.10 | |
1,198.32 | 1,098.50 | 1,048.53 | 898.74 | |
763.98 | 700.34 | 668.48 | 572.99 | |
436.09 | 399.76 | 381.58 | 327.07 | |
2,483.98 | 2,277.07 | 2,173.49 | 1,862.99 | |
520.53 | 477.17 | 455.46 | 390.40 | |
39,852.14 | 36,532.46 | 34,870.63 | 29,889.11 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
120.74 | 110.68 | 105.65 | 90.55 | |
17,843.35 | 16,357.00 | 15,612.93 | 13,382.51 | |
859.04 | 787.48 | 751.66 | 644.28 | |
10,664.75 | 9,776.38 | 9,331.66 | 7,998.57 | |
166.77 | 152.88 | 145.92 | 125.08 | |
183.05 | 167.81 | 160.17 | 137.29 | |
644.71 | 591.00 | 564.12 | 483.53 | |
10,096.44 | 9,255.41 | 8,834.39 | 7,572.33 | |
167,932.47 | 153,943.69 | 146,940.91 | 125,949.35 | |
4,998.70 | 4,582.31 | 4,373.87 | 3,749.03 |