الساعة الآن في مسقط - اليوم الأربعاء 3/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $114.35 عيار 22: $104.82 عيار 21: $100.05 عيار 18: $85.76
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 03 سبتمبر, 05:06 PM
آخر تحديث: 2025-09-03 14:06:59
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,548.01 | 5,085.86 | 4,854.51 | 4,161.01 | |
428.80 | 393.08 | 375.20 | 321.60 | |
419.94 | 384.96 | 367.45 | 314.95 | |
34.97 | 32.06 | 30.60 | 26.23 | |
416.22 | 381.55 | 364.19 | 312.17 | |
42.99 | 39.41 | 37.62 | 32.25 | |
43.97 | 40.30 | 38.47 | 32.97 | |
81.07 | 74.32 | 70.94 | 60.80 | |
10,234,015.46 | 9,381,521.97 | 8,954,763.53 | 7,675,511.60 | |
149,801.99 | 137,323.48 | 131,076.74 | 112,351.49 | |
27,433.04 | 25,147.86 | 24,003.91 | 20,574.78 | |
1,475,089.05 | 1,352,214.13 | 1,290,702.92 | 1,106,316.79 | |
618.12 | 566.63 | 540.85 | 463.59 | |
51,354.39 | 47,076.57 | 44,935.09 | 38,515.79 | |
1,034.14 | 948.00 | 904.87 | 775.61 | |
331.01 | 303.44 | 289.63 | 248.26 | |
14,835.30 | 13,599.52 | 12,980.89 | 11,126.48 | |
4,581.77 | 4,200.11 | 4,009.05 | 3,436.33 | |
65,362.84 | 59,918.11 | 57,192.48 | 49,022.13 | |
20,321.78 | 18,628.98 | 17,781.56 | 15,241.34 | |
48,319.30 | 44,294.30 | 42,279.39 | 36,239.47 | |
386.74 | 354.53 | 338.40 | 290.06 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
98.22 | 90.04 | 85.94 | 73.66 | |
85.36 | 78.25 | 74.69 | 64.02 | |
92.01 | 84.34 | 80.51 | 69.01 | |
1,081.62 | 991.52 | 946.41 | 811.21 | |
1,147.40 | 1,051.82 | 1,003.98 | 860.55 | |
733.01 | 671.95 | 641.39 | 549.76 | |
418.71 | 383.83 | 366.37 | 314.03 | |
2,404.46 | 2,204.17 | 2,103.90 | 1,803.34 | |
498.75 | 457.20 | 436.40 | 374.06 | |
38,842.89 | 35,607.28 | 33,987.53 | 29,132.17 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
114.35 | 104.82 | 100.05 | 85.76 | |
16,967.24 | 15,553.87 | 14,846.33 | 12,725.43 | |
816.76 | 748.72 | 714.66 | 612.57 | |
10,074.34 | 9,235.15 | 8,815.05 | 7,555.75 | |
157.62 | 144.49 | 137.92 | 118.21 | |
175.46 | 160.85 | 153.53 | 131.60 | |
625.21 | 573.13 | 547.06 | 468.91 | |
9,214.77 | 8,447.18 | 8,062.93 | 6,911.08 | |
159,465.20 | 146,181.75 | 139,532.05 | 119,598.90 | |
4,708.31 | 4,316.11 | 4,119.77 | 3,531.23 |