الذهب اليوم الجمعه - اليوم الخميس 26/3/2026
حاسبة سعر الذهب
تحديث: 2026-03-26 05:02
عيار 24 / للغرام
$ 145.54
عيار 22 / للغرام
$ 133.42
عيار 21 / للغرام
$ 127.35
عيار 18 / للغرام
$ 109.16
الأسعار إرشادية وتعتمد على السعر العالمي للأونصة . قد يختلف سعر المحلات بسبب المصنعية والرسوم.
أسعار الذهب اليوم
سعر الأونصة (USD)
4,535.16
سعر الغرام (USD)
145.81
الأسعار إرشادية وقد تختلف حسب المصنعية
بحث سريع
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,677.32 EGP | 7,037.80 EGP | 6,717.66 EGP | 5,757.99 EGP |
السعودية - ريال سعودي | 546.78 SAR | 501.24 SAR | 478.43 SAR | 410.09 SAR |
الإمارات - درهم إماراتي | 535.48 AED | 490.88 AED | 468.55 AED | 401.61 AED |
الكويت - دينار كويتي | 44.71 KWD | 40.99 KWD | 39.12 KWD | 33.53 KWD |
قطر - ريال قطري | 530.74 QAR | 486.53 QAR | 464.40 QAR | 398.06 QAR |
البحرين - دينار بحريني | 54.82 BHD | 50.26 BHD | 47.97 BHD | 41.12 BHD |
عمان - ريال عماني | 56.06 OMR | 51.39 OMR | 49.06 OMR | 42.05 OMR |
الأردن - دينار أردني | 103.38 JOD | 94.77 JOD | 90.46 JOD | 77.53 JOD |
لبنان - ليرة لبنانية | 13,049,871.41 LBP | 11,962,817.12 LBP | 11,418,637.48 LBP | 9,787,403.55 LBP |
العراق - دينار عراقي | 191,045.26 IQD | 175,131.19 IQD | 167,164.60 IQD | 143,283.95 IQD |
اليمن - ريال يمني | 34,833.06 YER | 31,931.46 YER | 30,478.92 YER | 26,124.79 YER |
سوريا - ليرة سورية | 16,395.74 SYP | 15,029.97 SYP | 14,346.27 SYP | 12,296.80 SYP |
ليبيا - دينار ليبي | 933.41 LYD | 855.66 LYD | 816.74 LYD | 700.06 LYD |
السودان - جنيه سوداني | 65,519.04 SDG | 60,061.31 SDG | 57,329.16 SDG | 49,139.28 SDG |
المغرب - درهم مغربي | 1,360.82 MAD | 1,247.46 MAD | 1,190.72 MAD | 1,020.61 MAD |
تونس - دينار تونسي | 426.31 TND | 390.79 TND | 373.02 TND | 319.73 TND |
الجزائر - دينار جزائري | 19,347.38 DZD | 17,735.74 DZD | 16,928.96 DZD | 14,510.54 DZD |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,829.11 MRU | 5,343.55 MRU | 5,100.48 MRU | 4,371.84 MRU |
الصومال - شلن صومالي | 83,403.43 SOS | 76,455.93 SOS | 72,978.00 SOS | 62,552.58 SOS |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 25,913.25 DJF | 23,754.68 DJF | 22,674.10 DJF | 19,434.94 DJF |
جزر القمر - فرنك قمري | 61,856.96 KMF | 56,704.28 KMF | 54,124.84 KMF | 46,392.72 KMF |
فلسطين - شيكل | 455.59 ILS | 417.64 ILS | 398.64 ILS | 341.69 ILS |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 125.73 EUR | 115.26 EUR | 110.02 EUR | 94.30 EUR |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 108.81 GBP | 99.74 GBP | 95.21 GBP | 81.61 GBP |
سويسرا - فرنك سويسري | 115.03 CHF | 105.45 CHF | 100.65 CHF | 86.27 CHF |
السويد - كرونة سويدية | 1,360.02 SEK | 1,246.73 SEK | 1,190.02 SEK | 1,020.02 SEK |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,414.65 NOK | 1,296.81 NOK | 1,237.82 NOK | 1,060.99 NOK |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 938.92 DKK | 860.70 DKK | 821.55 DKK | 704.19 DKK |
بولندا - زلوتي بولندي | 537.22 PLN | 492.47 PLN | 470.07 PLN | 402.92 PLN |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,076.76 CZK | 2,820.47 CZK | 2,692.17 CZK | 2,307.57 CZK |
رومانيا - ليو روماني | 641.49 RON | 588.05 RON | 561.30 RON | 481.12 RON |
المجر - فورنت مجري | 49,042.03 HUF | 44,956.83 HUF | 42,911.77 HUF | 36,781.52 HUF |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 145.81 USD | 133.66 USD | 127.58 USD | 109.36 USD |
اليابان - ين ياباني | 23,149.77 JPY | 21,221.39 JPY | 20,256.05 JPY | 17,362.32 JPY |
الصين - يوان صيني | 1,005.96 CNY | 922.16 CNY | 880.21 CNY | 754.47 CNY |
الهند - روبية هندية | 13,713.10 INR | 12,570.80 INR | 11,998.97 INR | 10,284.83 INR |
كندا - دولار كندي | 200.56 CAD | 183.85 CAD | 175.49 CAD | 150.42 CAD |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.07 AUD | 191.65 AUD | 182.93 AUD | 156.80 AUD |
البرازيل - ريال برازيلي | 765.11 BRL | 701.38 BRL | 669.48 BRL | 573.84 BRL |
روسيا - روبل روسي | 11,756.83 RUB | 10,777.48 RUB | 10,287.22 RUB | 8,817.62 RUB |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 218,417.12 KRW | 200,222.97 KRW | 191,114.98 KRW | 163,812.84 KRW |
تركيا - ليرة تركية | 6,468.47 TRY | 5,929.64 TRY | 5,659.91 TRY | 4,851.35 TRY |
تحديث اليوم: لو تسأل عن سعر الذهب اليوم عيار 21 بالتحديد، فهو الأكثر تداولاً في كثير من الدول العربية. ومع ذلك يبقى عيار 24 مرجعاً أساسياً لأنه الأقرب للسعر العالمي.
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

