الذهب اليوم في مصر عيار 21 - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.04 عيار 22: $117.37 عيار 21: $112.03 عيار 18: $96.03 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 08:13 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 17:13:36
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,046.64 | 5,542.95 | 5,290.81 | 4,534.98 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 480.14 | 440.14 | 420.12 | 360.10 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 470.22 | 431.05 | 411.44 | 352.66 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.29 | 36.02 | 34.38 | 29.47 | 
|  قطر - ريال قطري | 466.05 | 427.23 | 407.80 | 349.54 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.14 | 44.13 | 42.12 | 36.11 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.23 | 45.13 | 43.08 | 36.92 | 
|  الأردن - دينار أردني | 90.78 | 83.22 | 79.43 | 68.08 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,459,294.64 | 10,504,735.40 | 10,026,882.81 | 8,594,470.98 | 
|  العراق - دينار عراقي | 167,676.43 | 153,708.98 | 146,716.87 | 125,757.32 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,631.17 | 28,079.59 | 26,802.27 | 22,973.38 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,413,736.76 | 1,295,972.49 | 1,237,019.67 | 1,060,302.57 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 695.34 | 637.42 | 608.42 | 521.50 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,502.53 | 60,046.17 | 57,314.72 | 49,126.90 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,185.12 | 1,086.40 | 1,036.98 | 888.84 | 
|  تونس - دينار تونسي | 376.45 | 345.09 | 329.40 | 282.34 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,683.52 | 15,293.79 | 14,598.08 | 12,512.64 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,134.80 | 4,707.07 | 4,492.95 | 3,851.10 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,158.33 | 67,064.24 | 64,013.54 | 54,868.75 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,754.83 | 20,859.35 | 19,910.48 | 17,066.12 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,389.59 | 49,858.94 | 47,590.89 | 40,792.19 | 
|  فلسطين - شيكل | 416.44 | 381.75 | 364.38 | 312.33 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 110.56 | 101.35 | 96.74 | 82.92 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.30 | 89.20 | 85.14 | 72.98 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 102.64 | 94.09 | 89.81 | 76.98 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,208.72 | 1,108.04 | 1,057.63 | 906.54 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,287.81 | 1,180.53 | 1,126.83 | 965.86 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 824.78 | 756.08 | 721.69 | 618.59 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 469.47 | 430.37 | 410.79 | 352.10 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,692.13 | 2,467.87 | 2,355.61 | 2,019.10 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 562.06 | 515.24 | 491.81 | 421.55 | 
|  المجر - فورنت مجري | 42,982.81 | 39,402.34 | 37,609.96 | 32,237.11 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.04 | 117.37 | 112.03 | 96.03 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,707.14 | 18,065.53 | 17,243.75 | 14,780.35 | 
|  الصين - يوان صيني | 910.79 | 834.92 | 796.94 | 683.09 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,353.90 | 10,408.12 | 9,934.66 | 8,515.42 | 
|  كندا - دولار كندي | 178.97 | 164.06 | 156.60 | 134.23 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 195.37 | 179.09 | 170.95 | 146.52 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 689.31 | 631.89 | 603.15 | 516.98 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,256.40 | 9,402.05 | 8,974.35 | 7,692.30 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 183,124.78 | 167,870.49 | 160,234.18 | 137,343.58 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,380.42 | 4,932.23 | 4,707.87 | 4,035.31 | 
 
 