الذهب عيار 21 - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.70 عيار 22: $117.98 عيار 21: $112.61 عيار 18: $96.52 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم السبت, 01 نوفمبر, 12:00 AM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 21:00:34
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,077.87 | 5,571.59 | 5,318.14 | 4,558.40 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 482.62 | 442.42 | 422.29 | 361.96 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 472.64 | 433.27 | 413.56 | 354.48 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.50 | 36.21 | 34.56 | 29.62 | 
|  قطر - ريال قطري | 468.46 | 429.44 | 409.90 | 351.35 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.39 | 44.36 | 42.34 | 36.29 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.48 | 45.36 | 43.30 | 37.11 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.25 | 83.65 | 79.84 | 68.44 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,518,491.84 | 10,559,001.47 | 10,078,680.36 | 8,638,868.88 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,542.62 | 154,503.02 | 147,474.79 | 126,406.97 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,789.41 | 28,224.65 | 26,940.73 | 23,092.06 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,421,039.94 | 1,302,667.31 | 1,243,409.95 | 1,065,779.96 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 698.93 | 640.71 | 611.56 | 524.20 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,840.91 | 60,356.36 | 57,610.80 | 49,380.68 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,191.24 | 1,092.01 | 1,042.34 | 893.43 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.40 | 346.88 | 331.10 | 283.80 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,769.71 | 15,372.79 | 14,673.50 | 12,577.28 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,161.32 | 4,731.38 | 4,516.16 | 3,870.99 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,536.26 | 67,410.69 | 64,344.23 | 55,152.20 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,872.38 | 20,967.11 | 20,013.33 | 17,154.28 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,670.56 | 50,116.50 | 47,836.74 | 41,002.92 | 
|  فلسطين - شيكل | 418.59 | 383.72 | 366.26 | 313.94 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.13 | 101.87 | 97.24 | 83.35 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.80 | 89.66 | 85.58 | 73.35 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.17 | 94.58 | 90.28 | 77.38 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,214.97 | 1,113.76 | 1,063.10 | 911.22 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,294.46 | 1,186.63 | 1,132.65 | 970.85 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 829.04 | 759.99 | 725.41 | 621.78 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 471.90 | 432.59 | 412.91 | 353.92 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,706.03 | 2,480.62 | 2,367.78 | 2,029.53 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 564.97 | 517.91 | 494.35 | 423.73 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,204.85 | 39,605.89 | 37,804.25 | 32,403.64 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.70 | 117.98 | 112.61 | 96.52 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,808.94 | 18,158.86 | 17,332.83 | 14,856.71 | 
|  الصين - يوان صيني | 915.50 | 839.24 | 801.06 | 686.62 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,412.55 | 10,461.88 | 9,985.98 | 8,559.41 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.89 | 164.91 | 157.41 | 134.92 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.38 | 180.02 | 171.83 | 147.28 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 692.87 | 635.16 | 606.26 | 519.65 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,309.39 | 9,450.62 | 9,020.71 | 7,732.04 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,070.78 | 168,737.68 | 161,061.93 | 138,053.08 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,408.21 | 4,957.71 | 4,732.19 | 4,056.16 | 
 
 
