الذهب عيار 21 اليوم - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $139.05 عيار 22: $127.47 عيار 21: $121.67 عيار 18: $104.29
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 04:52 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 01:52:38
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,591.68 | 6,042.60 | 5,767.72 | 4,943.76 |
السعودية - ريال سعودي | 521.45 | 478.01 | 456.27 | 391.09 |
الإمارات - درهم إماراتي | 510.67 | 468.13 | 446.84 | 383.00 |
الكويت - دينار كويتي | 42.60 | 39.05 | 37.27 | 31.95 |
قطر - ريال قطري | 506.15 | 463.99 | 442.88 | 379.61 |
البحرين - دينار بحريني | 52.28 | 47.93 | 45.75 | 39.21 |
عمان - ريال عماني | 53.47 | 49.01 | 46.78 | 40.10 |
الأردن - دينار أردني | 98.59 | 90.38 | 86.26 | 73.94 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,445,238.44 | 11,408,550.08 | 10,889,583.63 | 9,333,928.83 |
العراق - دينار عراقي | 182,235.20 | 167,055.00 | 159,455.80 | 136,676.40 |
اليمن - ريال يمني | 33,111.75 | 30,353.54 | 28,972.78 | 24,833.81 |
سوريا - ليرة سورية | 1,528,679.47 | 1,401,340.47 | 1,337,594.53 | 1,146,509.60 |
ليبيا - دينار ليبي | 754.41 | 691.57 | 660.11 | 565.81 |
السودان - جنيه سوداني | 62,503.63 | 57,297.07 | 54,690.67 | 46,877.72 |
المغرب - درهم مغربي | 1,272.40 | 1,166.41 | 1,113.35 | 954.30 |
تونس - دينار تونسي | 404.57 | 370.87 | 354.00 | 303.43 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,007.19 | 16,507.19 | 15,756.29 | 13,505.39 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,529.01 | 5,068.44 | 4,837.88 | 4,146.76 |
الصومال - شلن صومالي | 79,512.07 | 72,888.71 | 69,573.06 | 59,634.05 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,712.63 | 22,654.07 | 21,623.55 | 18,534.47 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,176.98 | 53,330.84 | 50,904.86 | 43,632.74 |
فلسطين - شيكل | 448.44 | 411.08 | 392.38 | 336.33 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.25 | 108.40 | 103.47 | 88.69 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.59 | 94.97 | 90.65 | 77.70 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.55 | 101.35 | 96.74 | 82.92 |
السويد - كرونة سويدية | 1,292.78 | 1,185.09 | 1,131.18 | 969.58 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,415.88 | 1,297.94 | 1,238.90 | 1,061.91 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 882.21 | 808.72 | 771.93 | 661.66 |
بولندا - زلوتي بولندي | 498.58 | 457.05 | 436.26 | 373.93 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,876.78 | 2,637.14 | 2,517.18 | 2,157.58 |
رومانيا - ليو روماني | 601.96 | 551.82 | 526.72 | 451.47 |
المجر - فورنت مجري | 45,535.75 | 41,742.62 | 39,843.78 | 34,151.81 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 139.05 | 127.47 | 121.67 | 104.29 |
اليابان - ين ياباني | 21,519.80 | 19,727.20 | 18,829.82 | 16,139.85 |
الصين - يوان صيني | 980.14 | 898.49 | 857.62 | 735.10 |
الهند - روبية هندية | 12,657.71 | 11,603.32 | 11,075.49 | 9,493.28 |
كندا - دولار كندي | 191.27 | 175.34 | 167.36 | 143.45 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.59 | 192.13 | 183.39 | 157.19 |
البرازيل - ريال برازيلي | 754.20 | 691.37 | 659.92 | 565.65 |
روسيا - روبل روسي | 11,042.36 | 10,122.54 | 9,662.07 | 8,281.77 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,770.56 | 187,713.17 | 179,174.24 | 153,577.92 |
تركيا - ليرة تركية | 5,939.45 | 5,444.70 | 5,197.02 | 4,454.59 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
