الذهب في السعودية اليوم - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.89 عيار 22: $118.16 عيار 21: $112.78 عيار 18: $96.67 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 02:47 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 11:47:02
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,087.12 | 5,580.07 | 5,326.23 | 4,565.34 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 483.35 | 443.09 | 422.93 | 362.51 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 473.36 | 433.93 | 414.19 | 355.02 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.56 | 36.26 | 34.61 | 29.67 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.17 | 430.09 | 410.53 | 351.88 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.46 | 44.43 | 42.41 | 36.35 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.56 | 45.43 | 43.36 | 37.17 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.39 | 83.77 | 79.96 | 68.54 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,536,022.96 | 10,575,072.25 | 10,094,020.09 | 8,652,017.22 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,799.14 | 154,738.17 | 147,699.25 | 126,599.36 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,836.27 | 28,267.61 | 26,981.73 | 23,127.20 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,423,202.76 | 1,304,649.97 | 1,245,302.42 | 1,067,402.07 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 699.99 | 641.69 | 612.50 | 525.00 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,941.12 | 60,448.23 | 57,698.48 | 49,455.84 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,193.05 | 1,093.67 | 1,043.92 | 894.79 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.97 | 347.41 | 331.60 | 284.23 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,795.23 | 15,396.19 | 14,695.83 | 12,596.42 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,169.18 | 4,738.58 | 4,523.03 | 3,876.88 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,648.18 | 67,513.29 | 64,442.16 | 55,236.14 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,907.19 | 20,999.02 | 20,043.79 | 17,180.39 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,753.77 | 50,192.78 | 47,909.55 | 41,065.33 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.23 | 384.30 | 366.82 | 314.42 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.30 | 102.03 | 97.38 | 83.47 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.95 | 89.79 | 85.71 | 73.47 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.33 | 94.72 | 90.41 | 77.50 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,216.82 | 1,115.45 | 1,064.71 | 912.61 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,296.43 | 1,188.44 | 1,134.38 | 972.32 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 830.31 | 761.14 | 726.52 | 622.73 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.62 | 433.25 | 413.54 | 354.46 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,710.15 | 2,484.40 | 2,371.38 | 2,032.61 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.83 | 518.69 | 495.10 | 424.37 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,270.61 | 39,666.17 | 37,861.78 | 32,452.96 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.89 | 118.16 | 112.78 | 96.67 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,839.09 | 18,186.50 | 17,359.21 | 14,879.32 | 
|  الصين - يوان صيني | 916.89 | 840.51 | 802.28 | 687.67 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,429.92 | 10,477.81 | 10,001.18 | 8,572.44 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.17 | 165.16 | 157.65 | 135.13 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.67 | 180.29 | 172.09 | 147.51 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 693.93 | 636.12 | 607.19 | 520.44 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,325.08 | 9,465.00 | 9,034.44 | 7,743.81 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,350.93 | 168,994.50 | 161,307.07 | 138,263.20 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,416.44 | 4,965.25 | 4,739.39 | 4,062.33 | 
 
 
