الذهب لايف - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.79 عيار 22: $108.90 عيار 21: $103.94 عيار 18: $89.09
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 01:47 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 10:47:14
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,722.78 | 5,246.08 | 5,007.44 | 4,292.09 | |
445.47 | 408.36 | 389.78 | 334.10 | |
436.26 | 399.92 | 381.73 | 327.19 | |
36.24 | 33.23 | 31.71 | 27.18 | |
432.40 | 396.38 | 378.35 | 324.30 | |
44.67 | 40.94 | 39.08 | 33.50 | |
45.67 | 41.87 | 39.97 | 34.26 | |
84.22 | 77.21 | 73.69 | 63.17 | |
10,631,771.16 | 9,746,144.62 | 9,302,799.76 | 7,973,828.37 | |
155,389.81 | 142,445.84 | 135,966.08 | 116,542.36 | |
28,422.45 | 26,054.86 | 24,869.64 | 21,316.83 | |
1,553,095.34 | 1,423,722.50 | 1,358,958.42 | 1,164,821.51 | |
642.65 | 589.11 | 562.32 | 481.98 | |
53,918.84 | 49,427.40 | 47,178.98 | 40,439.13 | |
1,068.76 | 979.74 | 935.17 | 801.57 | |
344.21 | 315.54 | 301.18 | 258.16 | |
15,394.24 | 14,111.90 | 13,469.96 | 11,545.68 | |
4,752.09 | 4,356.24 | 4,158.08 | 3,564.07 | |
67,922.07 | 62,264.16 | 59,431.81 | 50,941.55 | |
21,111.61 | 19,353.01 | 18,472.66 | 15,833.71 | |
49,691.50 | 45,552.20 | 43,480.06 | 37,268.63 | |
398.00 | 364.85 | 348.25 | 298.50 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
101.01 | 92.59 | 88.38 | 75.75 | |
87.35 | 80.08 | 76.43 | 65.52 | |
94.43 | 86.56 | 82.63 | 70.82 | |
1,102.31 | 1,010.49 | 964.52 | 826.73 | |
1,167.52 | 1,070.26 | 1,021.58 | 875.64 | |
753.64 | 690.86 | 659.43 | 565.23 | |
429.20 | 393.45 | 375.55 | 321.90 | |
2,456.73 | 2,252.09 | 2,149.64 | 1,842.55 | |
511.15 | 468.57 | 447.26 | 383.36 | |
39,345.92 | 36,068.40 | 34,427.68 | 29,509.44 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.79 | 108.90 | 103.94 | 89.09 | |
17,508.53 | 16,050.07 | 15,319.97 | 13,131.40 | |
845.90 | 775.44 | 740.16 | 634.43 | |
10,476.99 | 9,604.26 | 9,167.37 | 7,857.74 | |
163.91 | 150.26 | 143.42 | 122.93 | |
178.18 | 163.34 | 155.91 | 133.64 | |
633.48 | 580.71 | 554.29 | 475.11 | |
9,841.03 | 9,021.27 | 8,610.90 | 7,380.77 | |
164,642.01 | 150,927.33 | 144,061.76 | 123,481.51 | |
4,908.20 | 4,499.35 | 4,294.68 | 3,681.15 |