عملات السعودية - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.14 عيار 22: $117.47 عيار 21: $112.12 عيار 18: $96.11 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 08:37 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 17:37:09
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,051.60 | 5,547.50 | 5,295.15 | 4,538.70 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 480.53 | 440.50 | 420.47 | 360.40 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 470.60 | 431.40 | 411.78 | 352.95 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.33 | 36.05 | 34.41 | 29.49 | 
|  قطر - ريال قطري | 466.44 | 427.58 | 408.13 | 349.83 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.18 | 44.17 | 42.16 | 36.14 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.27 | 45.17 | 43.11 | 36.95 | 
|  الأردن - دينار أردني | 90.85 | 83.28 | 79.50 | 68.14 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,468,704.04 | 10,513,360.99 | 10,035,116.03 | 8,601,528.03 | 
|  العراق - دينار عراقي | 167,814.11 | 153,835.19 | 146,837.34 | 125,860.58 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,656.32 | 28,102.65 | 26,824.28 | 22,992.24 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,414,897.60 | 1,297,036.63 | 1,238,035.40 | 1,061,173.20 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 695.91 | 637.94 | 608.92 | 521.93 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,556.32 | 60,095.48 | 57,361.78 | 49,167.24 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,186.09 | 1,087.29 | 1,037.83 | 889.57 | 
|  تونس - دينار تونسي | 376.76 | 345.38 | 329.67 | 282.57 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,697.22 | 15,306.34 | 14,610.07 | 12,522.92 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,139.01 | 4,710.93 | 4,496.64 | 3,854.26 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,218.41 | 67,119.31 | 64,066.10 | 54,913.80 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,773.51 | 20,876.48 | 19,926.83 | 17,080.14 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,434.25 | 49,899.88 | 47,629.97 | 40,825.69 | 
|  فلسطين - شيكل | 416.78 | 382.06 | 364.68 | 312.58 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 110.65 | 101.43 | 96.82 | 82.99 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.38 | 89.27 | 85.21 | 73.04 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 102.73 | 94.17 | 89.88 | 77.04 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,209.71 | 1,108.95 | 1,058.50 | 907.29 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,288.87 | 1,181.50 | 1,127.76 | 966.65 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 825.46 | 756.70 | 722.28 | 619.10 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 469.86 | 430.72 | 411.13 | 352.39 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,694.34 | 2,469.90 | 2,357.55 | 2,020.75 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 562.53 | 515.67 | 492.21 | 421.89 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,018.10 | 39,434.69 | 37,640.84 | 32,263.58 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.14 | 117.47 | 112.12 | 96.11 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,723.32 | 18,080.37 | 17,257.91 | 14,792.49 | 
|  الصين - يوان صيني | 911.54 | 835.61 | 797.60 | 683.66 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,363.22 | 10,416.66 | 9,942.82 | 8,522.41 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.12 | 164.20 | 156.73 | 134.34 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 195.53 | 179.24 | 171.09 | 146.65 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 689.88 | 632.41 | 603.64 | 517.41 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,264.83 | 9,409.77 | 8,981.72 | 7,698.62 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 183,275.15 | 168,008.33 | 160,365.75 | 137,456.36 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,384.84 | 4,936.28 | 4,711.73 | 4,038.63 | 
 
 
