عملة دولة البحرين - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.90 عيار 22: $118.16 عيار 21: $112.78 عيار 18: $96.67 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 09:12 AM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 06:12:38
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,087.18 | 5,580.11 | 5,326.28 | 4,565.38 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 483.36 | 443.09 | 422.94 | 362.52 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 473.37 | 433.94 | 414.20 | 355.03 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.56 | 36.26 | 34.61 | 29.67 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.18 | 430.10 | 410.53 | 351.88 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.46 | 44.43 | 42.41 | 36.35 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.56 | 45.43 | 43.36 | 37.17 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.39 | 83.77 | 79.96 | 68.54 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,536,123.67 | 10,575,164.57 | 10,094,108.21 | 8,652,092.75 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,800.62 | 154,739.52 | 147,700.54 | 126,600.46 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,836.54 | 28,267.85 | 26,981.97 | 23,127.40 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,423,215.19 | 1,304,661.36 | 1,245,313.29 | 1,067,411.39 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 700.00 | 641.69 | 612.50 | 525.00 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,941.70 | 60,448.75 | 57,698.98 | 49,456.27 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,193.06 | 1,093.68 | 1,043.93 | 894.80 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.98 | 347.41 | 331.61 | 284.23 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,795.38 | 15,396.32 | 14,695.96 | 12,596.53 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,169.22 | 4,738.63 | 4,523.07 | 3,876.92 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,648.83 | 67,513.88 | 64,442.72 | 55,236.62 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,907.39 | 20,999.20 | 20,043.97 | 17,180.54 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,754.25 | 50,193.22 | 47,909.97 | 41,065.69 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.23 | 384.31 | 366.83 | 314.42 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.30 | 102.03 | 97.39 | 83.47 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.95 | 89.80 | 85.71 | 73.47 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.33 | 94.72 | 90.41 | 77.50 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,216.83 | 1,115.46 | 1,064.72 | 912.62 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,296.44 | 1,188.45 | 1,134.39 | 972.33 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 830.31 | 761.15 | 726.52 | 622.74 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.62 | 433.25 | 413.54 | 354.47 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,710.18 | 2,484.42 | 2,371.40 | 2,032.63 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.83 | 518.70 | 495.10 | 424.37 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,270.99 | 39,666.51 | 37,862.11 | 32,453.24 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.90 | 118.16 | 112.78 | 96.67 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,839.27 | 18,186.65 | 17,359.36 | 14,879.45 | 
|  الصين - يوان صيني | 916.90 | 840.52 | 802.29 | 687.67 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,430.02 | 10,477.90 | 10,001.27 | 8,572.51 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.17 | 165.16 | 157.65 | 135.13 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.68 | 180.29 | 172.09 | 147.51 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 693.93 | 636.13 | 607.19 | 520.45 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,325.17 | 9,465.08 | 9,034.52 | 7,743.88 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,352.54 | 168,995.98 | 161,308.47 | 138,264.41 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,416.49 | 4,965.30 | 4,739.43 | 4,062.37 | 
 
 
