انسيال ذهب لازوردي - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.57 عيار 22: $108.69 عيار 21: $103.75 عيار 18: $88.93
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 09:38 AM
آخر تحديث: 2025-09-16 06:38:25
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,712.09 | 5,236.27 | 4,998.07 | 4,284.06 | |
444.63 | 407.59 | 389.05 | 333.47 | |
435.44 | 399.17 | 381.01 | 326.58 | |
36.18 | 33.16 | 31.65 | 27.13 | |
431.59 | 395.64 | 377.64 | 323.69 | |
44.58 | 40.87 | 39.01 | 33.44 | |
45.59 | 41.79 | 39.89 | 34.19 | |
84.07 | 77.06 | 73.56 | 63.05 | |
10,611,894.88 | 9,727,924.04 | 9,285,408.02 | 7,958,921.16 | |
155,099.30 | 142,179.53 | 135,711.89 | 116,324.48 | |
28,369.31 | 26,006.15 | 24,823.15 | 21,276.98 | |
1,550,191.80 | 1,421,060.83 | 1,356,417.83 | 1,162,643.85 | |
641.45 | 588.01 | 561.26 | 481.08 | |
53,818.04 | 49,334.99 | 47,090.78 | 40,363.53 | |
1,066.77 | 977.90 | 933.42 | 800.07 | |
343.57 | 314.95 | 300.62 | 257.67 | |
15,365.46 | 14,085.52 | 13,444.78 | 11,524.10 | |
4,743.21 | 4,348.10 | 4,150.31 | 3,557.41 | |
67,795.09 | 62,147.76 | 59,320.70 | 50,846.32 | |
21,072.14 | 19,316.83 | 18,438.12 | 15,804.11 | |
49,598.60 | 45,467.04 | 43,398.78 | 37,198.95 | |
397.26 | 364.16 | 347.60 | 297.94 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.82 | 92.42 | 88.21 | 75.61 | |
87.19 | 79.93 | 76.29 | 65.39 | |
94.25 | 86.40 | 82.47 | 70.69 | |
1,100.25 | 1,008.60 | 962.72 | 825.19 | |
1,165.33 | 1,068.26 | 1,019.67 | 874.00 | |
752.23 | 689.57 | 658.20 | 564.17 | |
428.40 | 392.71 | 374.85 | 321.30 | |
2,452.14 | 2,247.88 | 2,145.62 | 1,839.11 | |
510.20 | 467.70 | 446.42 | 382.65 | |
39,272.36 | 36,000.97 | 34,363.32 | 29,454.27 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.57 | 108.69 | 103.75 | 88.93 | |
17,475.80 | 16,020.07 | 15,291.32 | 13,106.85 | |
844.32 | 773.99 | 738.78 | 633.24 | |
10,457.40 | 9,586.30 | 9,150.23 | 7,843.05 | |
163.60 | 149.98 | 143.15 | 122.70 | |
177.85 | 163.03 | 155.62 | 133.39 | |
632.29 | 579.62 | 553.26 | 474.22 | |
9,822.63 | 9,004.41 | 8,594.80 | 7,366.97 | |
164,334.21 | 150,645.17 | 143,792.43 | 123,250.65 | |
4,899.03 | 4,490.94 | 4,286.65 | 3,674.27 |