انسيالات ذهب رقيقة - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.75 عيار 22: $108.86 عيار 21: $103.91 عيار 18: $89.06
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 04:29 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 13:29:07
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,720.86 | 5,244.32 | 5,005.76 | 4,290.65 | |
445.32 | 408.22 | 389.65 | 333.99 | |
436.11 | 399.78 | 381.60 | 327.08 | |
36.23 | 33.21 | 31.70 | 27.17 | |
432.25 | 396.25 | 378.22 | 324.19 | |
44.65 | 40.93 | 39.07 | 33.49 | |
45.66 | 41.86 | 39.95 | 34.24 | |
84.19 | 77.18 | 73.67 | 63.15 | |
10,628,203.07 | 9,742,873.75 | 9,299,677.68 | 7,971,152.30 | |
155,337.66 | 142,398.03 | 135,920.45 | 116,503.24 | |
28,412.91 | 26,046.11 | 24,861.29 | 21,309.68 | |
1,552,574.11 | 1,423,244.69 | 1,358,502.35 | 1,164,430.58 | |
642.43 | 588.92 | 562.13 | 481.82 | |
53,900.74 | 49,410.81 | 47,163.15 | 40,425.56 | |
1,068.41 | 979.41 | 934.85 | 801.30 | |
344.09 | 315.43 | 301.08 | 258.07 | |
15,389.08 | 14,107.17 | 13,465.44 | 11,541.81 | |
4,750.50 | 4,354.78 | 4,156.69 | 3,562.87 | |
67,899.28 | 62,243.27 | 59,411.87 | 50,924.46 | |
21,104.52 | 19,346.52 | 18,466.46 | 15,828.39 | |
49,674.83 | 45,536.91 | 43,465.47 | 37,256.12 | |
397.87 | 364.72 | 348.13 | 298.40 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.97 | 92.56 | 88.35 | 75.73 | |
87.32 | 80.05 | 76.41 | 65.49 | |
94.40 | 86.54 | 82.60 | 70.80 | |
1,101.94 | 1,010.15 | 964.20 | 826.46 | |
1,167.13 | 1,069.90 | 1,021.23 | 875.34 | |
753.38 | 690.63 | 659.21 | 565.04 | |
429.05 | 393.31 | 375.42 | 321.79 | |
2,455.91 | 2,251.33 | 2,148.92 | 1,841.93 | |
510.98 | 468.42 | 447.11 | 383.23 | |
39,332.71 | 36,056.30 | 34,416.13 | 29,499.54 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.75 | 108.86 | 103.91 | 89.06 | |
17,502.66 | 16,044.68 | 15,314.82 | 13,126.99 | |
845.62 | 775.18 | 739.91 | 634.21 | |
10,473.48 | 9,601.03 | 9,164.29 | 7,855.11 | |
163.86 | 150.21 | 143.37 | 122.89 | |
178.12 | 163.29 | 155.86 | 133.59 | |
633.26 | 580.51 | 554.11 | 474.95 | |
9,837.73 | 9,018.24 | 8,608.01 | 7,378.30 | |
164,586.75 | 150,876.68 | 144,013.41 | 123,440.06 | |
4,906.56 | 4,497.84 | 4,293.24 | 3,679.92 |