اسعار الذهب اليوم بيع وشراء - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.74 عيار 22: $118.01 عيار 21: $112.65 عيار 18: $96.55 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 10:12 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 19:12:06
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,079.77 | 5,573.33 | 5,319.80 | 4,559.83 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 482.77 | 442.55 | 422.42 | 362.08 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 472.79 | 433.41 | 413.69 | 354.59 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.51 | 36.22 | 34.57 | 29.63 | 
|  قطر - ريال قطري | 468.61 | 429.57 | 410.03 | 351.46 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.41 | 44.37 | 42.35 | 36.30 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.50 | 45.38 | 43.31 | 37.12 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.28 | 83.67 | 79.87 | 68.46 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,522,088.71 | 10,562,298.72 | 10,081,827.62 | 8,641,566.53 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,595.25 | 154,551.27 | 147,520.85 | 126,446.44 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,799.02 | 28,233.46 | 26,949.14 | 23,099.27 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,421,483.69 | 1,303,074.10 | 1,243,798.23 | 1,066,112.77 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 699.15 | 640.91 | 611.76 | 524.36 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,861.47 | 60,375.21 | 57,628.79 | 49,396.10 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,191.61 | 1,092.35 | 1,042.66 | 893.71 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.52 | 346.99 | 331.20 | 283.89 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,774.95 | 15,377.59 | 14,678.08 | 12,581.21 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,162.93 | 4,732.86 | 4,517.57 | 3,872.20 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,559.22 | 67,431.74 | 64,364.32 | 55,169.42 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,879.52 | 20,973.66 | 20,019.58 | 17,159.64 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,687.63 | 50,132.15 | 47,851.68 | 41,015.72 | 
|  فلسطين - شيكل | 418.72 | 383.84 | 366.38 | 314.04 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.16 | 101.90 | 97.27 | 83.37 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.84 | 89.69 | 85.61 | 73.38 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.20 | 94.61 | 90.30 | 77.40 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,215.35 | 1,114.11 | 1,063.43 | 911.51 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,294.87 | 1,187.00 | 1,133.01 | 971.15 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 829.30 | 760.22 | 725.64 | 621.98 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.05 | 432.72 | 413.04 | 354.03 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,706.88 | 2,481.40 | 2,368.52 | 2,030.16 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.14 | 518.07 | 494.50 | 423.86 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,218.34 | 39,618.26 | 37,816.05 | 32,413.76 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.74 | 118.01 | 112.65 | 96.55 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,815.13 | 18,164.53 | 17,338.24 | 14,861.35 | 
|  الصين - يوان صيني | 915.78 | 839.50 | 801.31 | 686.84 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,416.11 | 10,465.15 | 9,989.10 | 8,562.08 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.95 | 164.96 | 157.46 | 134.96 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.44 | 180.07 | 171.88 | 147.33 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 693.09 | 635.35 | 606.45 | 519.82 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,312.61 | 9,453.57 | 9,023.53 | 7,734.46 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,128.26 | 168,790.37 | 161,112.23 | 138,096.19 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,409.90 | 4,959.26 | 4,733.66 | 4,057.43 | 
 
 
