أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان - اليوم الأربعاء 3/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $114.82 عيار 22: $105.25 عيار 21: $100.47 عيار 18: $86.11
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 03 سبتمبر, 08:08 PM
آخر تحديث: 2025-09-03 17:08:20
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,570.87 | 5,106.81 | 4,874.51 | 4,178.15 | |
430.57 | 394.70 | 376.75 | 322.92 | |
421.67 | 386.54 | 368.96 | 316.25 | |
35.12 | 32.19 | 30.73 | 26.34 | |
417.94 | 383.12 | 365.69 | 313.45 | |
43.17 | 39.58 | 37.78 | 32.38 | |
44.15 | 40.47 | 38.63 | 33.11 | |
81.41 | 74.62 | 71.23 | 61.05 | |
10,276,185.10 | 9,420,178.89 | 8,991,661.97 | 7,707,138.83 | |
150,419.25 | 137,889.33 | 131,616.84 | 112,814.44 | |
27,546.08 | 25,251.49 | 24,102.82 | 20,659.56 | |
1,481,167.21 | 1,357,785.98 | 1,296,021.31 | 1,110,875.41 | |
620.67 | 568.96 | 543.08 | 465.50 | |
51,566.00 | 47,270.55 | 45,120.25 | 38,674.50 | |
1,038.40 | 951.90 | 908.60 | 778.80 | |
332.37 | 304.69 | 290.83 | 249.28 | |
14,896.43 | 13,655.56 | 13,034.38 | 11,172.32 | |
4,600.65 | 4,217.41 | 4,025.57 | 3,450.49 | |
65,632.17 | 60,165.01 | 57,428.15 | 49,224.13 | |
20,405.52 | 18,705.74 | 17,854.83 | 15,304.14 | |
48,518.40 | 44,476.82 | 42,453.60 | 36,388.80 | |
388.34 | 355.99 | 339.79 | 291.25 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
98.62 | 90.41 | 86.29 | 73.97 | |
85.71 | 78.57 | 75.00 | 64.29 | |
92.39 | 84.69 | 80.84 | 69.29 | |
1,086.07 | 995.60 | 950.31 | 814.55 | |
1,152.13 | 1,056.16 | 1,008.12 | 864.10 | |
736.03 | 674.72 | 644.03 | 552.02 | |
420.44 | 385.41 | 367.88 | 315.33 | |
2,414.37 | 2,213.25 | 2,112.57 | 1,810.77 | |
500.80 | 459.08 | 438.20 | 375.60 | |
39,002.95 | 35,754.00 | 34,127.58 | 29,252.21 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
114.82 | 105.25 | 100.47 | 86.11 | |
17,037.15 | 15,617.96 | 14,907.51 | 12,777.86 | |
820.12 | 751.81 | 717.61 | 615.09 | |
10,115.85 | 9,273.20 | 8,851.37 | 7,586.89 | |
158.27 | 145.08 | 138.48 | 118.70 | |
176.18 | 161.51 | 154.16 | 132.14 | |
627.79 | 575.49 | 549.31 | 470.84 | |
9,252.74 | 8,481.99 | 8,096.15 | 6,939.56 | |
160,122.28 | 146,784.10 | 140,107.00 | 120,091.71 | |
4,727.71 | 4,333.89 | 4,136.75 | 3,545.78 |