أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان - اليوم الإثنين 8/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $134.74 عيار 22: $123.51 عيار 21: $117.89 عيار 18: $101.05
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 08 ديسمبر, 11:19 PM
آخر تحديث: 2025-12-08 20:19:58
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,407.34 | 5,873.61 | 5,606.42 | 4,805.50 |
السعودية - ريال سعودي | 505.26 | 463.18 | 442.11 | 378.95 |
الإمارات - درهم إماراتي | 494.82 | 453.60 | 432.97 | 371.12 |
الكويت - دينار كويتي | 41.32 | 37.88 | 36.16 | 30.99 |
قطر - ريال قطري | 490.44 | 449.59 | 429.14 | 367.83 |
البحرين - دينار بحريني | 50.66 | 46.44 | 44.33 | 38.00 |
عمان - ريال عماني | 51.81 | 47.49 | 45.33 | 38.85 |
الأردن - دينار أردني | 95.53 | 87.57 | 83.59 | 71.65 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,058,963.94 | 11,054,452.24 | 10,551,593.44 | 9,044,222.95 |
العراق - دينار عراقي | 176,733.84 | 162,011.92 | 154,642.11 | 132,550.38 |
اليمن - ريال يمني | 32,139.88 | 29,462.63 | 28,122.39 | 24,104.91 |
سوريا - ليرة سورية | 1,484,221.81 | 1,360,586.13 | 1,298,694.08 | 1,113,166.36 |
ليبيا - دينار ليبي | 732.62 | 671.59 | 641.04 | 549.46 |
السودان - جنيه سوداني | 61,783.59 | 56,637.02 | 54,060.64 | 46,337.69 |
المغرب - درهم مغربي | 1,243.73 | 1,140.12 | 1,088.26 | 932.79 |
تونس - دينار تونسي | 395.83 | 362.86 | 346.35 | 296.87 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,531.11 | 16,070.77 | 15,339.72 | 13,148.33 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,376.34 | 4,928.49 | 4,704.30 | 4,032.25 |
الصومال - شلن صومالي | 76,836.93 | 70,436.41 | 67,232.31 | 57,627.70 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,945.60 | 21,950.93 | 20,952.40 | 17,959.20 |
جزر القمر - فرنك قمري | 56,930.68 | 52,188.36 | 49,814.35 | 42,698.01 |
فلسطين - شيكل | 435.84 | 399.54 | 381.36 | 326.88 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 115.72 | 106.08 | 101.26 | 86.79 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 101.08 | 92.66 | 88.45 | 75.81 |
سويسرا - فرنك سويسري | 108.42 | 99.39 | 94.87 | 81.31 |
السويد - كرونة سويدية | 1,267.02 | 1,161.48 | 1,108.64 | 950.26 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,362.24 | 1,248.76 | 1,191.96 | 1,021.68 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 863.35 | 791.43 | 755.43 | 647.51 |
بولندا - زلوتي بولندي | 489.45 | 448.68 | 428.27 | 367.09 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,801.31 | 2,567.96 | 2,451.15 | 2,100.98 |
رومانيا - ليو روماني | 589.18 | 540.10 | 515.53 | 441.89 |
المجر - فورنت مجري | 44,176.72 | 40,496.80 | 38,654.63 | 33,132.54 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 134.74 | 123.51 | 117.89 | 101.05 |
اليابان - ين ياباني | 20,922.92 | 19,180.04 | 18,307.55 | 15,692.19 |
الصين - يوان صيني | 953.73 | 874.28 | 834.51 | 715.30 |
الهند - روبية هندية | 12,134.27 | 11,123.49 | 10,617.49 | 9,100.70 |
كندا - دولار كندي | 186.50 | 170.97 | 163.19 | 139.88 |
أستراليا - دولار أسترالي | 203.03 | 186.12 | 177.65 | 152.27 |
البرازيل - ريال برازيلي | 716.89 | 657.18 | 627.28 | 537.67 |
روسيا - روبل روسي | 10,309.80 | 9,451.00 | 9,021.08 | 7,732.35 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 198,429.20 | 181,900.05 | 173,625.55 | 148,821.90 |
تركيا - ليرة تركية | 5,734.99 | 5,257.27 | 5,018.12 | 4,301.25 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
