أسعار الذهب اليوم مرتفع ولا نازل - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.72 عيار 22: $118.00 عيار 21: $112.63 عيار 18: $96.54 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 10:11 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 19:11:29
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,078.95 | 5,572.58 | 5,319.09 | 4,559.22 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 482.70 | 442.50 | 422.37 | 362.03 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 472.73 | 433.35 | 413.64 | 354.55 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.50 | 36.21 | 34.57 | 29.63 | 
|  قطر - ريال قطري | 468.54 | 429.52 | 409.98 | 351.41 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.40 | 44.37 | 42.35 | 36.30 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.49 | 45.37 | 43.31 | 37.12 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.26 | 83.66 | 79.86 | 68.45 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,520,542.05 | 10,560,880.90 | 10,080,474.30 | 8,640,406.54 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,572.62 | 154,530.52 | 147,501.04 | 126,429.47 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,794.89 | 28,229.67 | 26,945.53 | 23,096.17 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,421,292.88 | 1,302,899.18 | 1,243,631.27 | 1,065,969.66 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 699.06 | 640.82 | 611.67 | 524.29 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,852.63 | 60,367.11 | 57,621.05 | 49,389.47 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,191.45 | 1,092.20 | 1,042.52 | 893.59 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.47 | 346.94 | 331.16 | 283.85 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,772.69 | 15,375.53 | 14,676.11 | 12,579.52 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,162.24 | 4,732.23 | 4,516.96 | 3,871.68 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,549.35 | 67,422.69 | 64,355.68 | 55,162.01 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,876.45 | 20,970.84 | 20,016.89 | 17,157.34 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,680.29 | 50,125.42 | 47,845.26 | 41,010.22 | 
|  فلسطين - شيكل | 418.66 | 383.79 | 366.33 | 314.00 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.15 | 101.89 | 97.25 | 83.36 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.82 | 89.67 | 85.59 | 73.37 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.19 | 94.59 | 90.29 | 77.39 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,215.18 | 1,113.96 | 1,063.28 | 911.39 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,294.69 | 1,186.84 | 1,132.86 | 971.02 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 829.19 | 760.12 | 725.54 | 621.89 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 471.98 | 432.67 | 412.98 | 353.99 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,706.52 | 2,481.06 | 2,368.20 | 2,029.89 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.07 | 518.00 | 494.44 | 423.80 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,212.54 | 39,612.94 | 37,810.97 | 32,409.41 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.72 | 118.00 | 112.63 | 96.54 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,812.47 | 18,162.09 | 17,335.91 | 14,859.35 | 
|  الصين - يوان صيني | 915.66 | 839.39 | 801.20 | 686.75 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,414.58 | 10,463.75 | 9,987.76 | 8,560.93 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.93 | 164.94 | 157.43 | 134.94 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.41 | 180.05 | 171.86 | 147.31 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 692.99 | 635.27 | 606.37 | 519.75 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,311.22 | 9,452.30 | 9,022.32 | 7,733.42 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,103.54 | 168,767.72 | 161,090.60 | 138,077.66 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,409.18 | 4,958.59 | 4,733.03 | 4,056.88 | 
 
 