أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم - اليوم الأربعاء 4/2/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $158.10 عيار 22: $144.93 عيار 21: $138.34 عيار 18: $118.58
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 04 فبراير, 09:17 PM
آخر تحديث: 2026-02-04 18:17:46
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,431.78 | 6,812.71 | 6,502.81 | 5,573.83 |
السعودية - ريال سعودي | 592.89 | 543.50 | 518.78 | 444.67 |
الإمارات - درهم إماراتي | 580.63 | 532.27 | 508.06 | 435.48 |
الكويت - دينار كويتي | 48.54 | 44.50 | 42.47 | 36.40 |
قطر - ريال قطري | 575.50 | 527.56 | 503.56 | 431.62 |
البحرين - دينار بحريني | 59.45 | 54.49 | 52.02 | 44.59 |
عمان - ريال عماني | 60.79 | 55.73 | 53.19 | 45.59 |
الأردن - دينار أردني | 112.10 | 102.76 | 98.08 | 84.07 |
لبنان - ليرة لبنانية | 14,150,253.05 | 12,971,536.97 | 12,381,471.42 | 10,612,689.79 |
العراق - دينار عراقي | 207,264.82 | 189,999.66 | 181,356.72 | 155,448.62 |
اليمن - ريال يمني | 37,674.47 | 34,536.19 | 32,965.16 | 28,255.85 |
سوريا - ليرة سورية | 17,757.35 | 16,278.16 | 15,537.68 | 13,318.01 |
ليبيا - دينار ليبي | 998.52 | 915.35 | 873.71 | 748.89 |
السودان - جنيه سوداني | 71,088.21 | 65,166.56 | 62,202.18 | 53,316.15 |
المغرب - درهم مغربي | 1,447.21 | 1,326.65 | 1,266.31 | 1,085.41 |
تونس - دينار تونسي | 452.06 | 414.40 | 395.55 | 339.04 |
الجزائر - دينار جزائري | 20,533.97 | 18,823.49 | 17,967.22 | 15,400.47 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,314.50 | 5,788.50 | 5,525.19 | 4,735.88 |
الصومال - شلن صومالي | 90,266.68 | 82,747.47 | 78,983.35 | 67,700.01 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 28,098.29 | 25,757.70 | 24,586.01 | 21,073.72 |
جزر القمر - فرنك قمري | 65,868.00 | 60,381.20 | 57,634.50 | 49,401.00 |
فلسطين - شيكل | 488.96 | 448.23 | 427.84 | 366.72 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 133.89 | 122.73 | 117.15 | 100.42 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 115.50 | 105.88 | 101.06 | 86.63 |
سويسرا - فرنك سويسري | 122.76 | 112.53 | 107.41 | 92.07 |
السويد - كرونة سويدية | 1,411.11 | 1,293.57 | 1,234.73 | 1,058.34 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,526.56 | 1,399.40 | 1,335.74 | 1,144.92 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 999.32 | 916.08 | 874.41 | 749.49 |
بولندا - زلوتي بولندي | 565.19 | 518.11 | 494.54 | 423.90 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,256.59 | 2,985.31 | 2,849.52 | 2,442.44 |
رومانيا - ليو روماني | 682.85 | 625.97 | 597.49 | 512.14 |
المجر - فورنت مجري | 50,962.66 | 46,717.47 | 44,592.32 | 38,221.99 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 158.10 | 144.93 | 138.34 | 118.58 |
اليابان - ين ياباني | 24,630.66 | 22,578.92 | 21,551.83 | 18,472.99 |
الصين - يوان صيني | 1,098.12 | 1,006.65 | 960.86 | 823.59 |
الهند - روبية هندية | 14,284.97 | 13,095.03 | 12,499.35 | 10,713.73 |
كندا - دولار كندي | 215.83 | 197.85 | 188.85 | 161.88 |
أستراليا - دولار أسترالي | 225.50 | 206.72 | 197.31 | 169.13 |
البرازيل - ريال برازيلي | 827.59 | 758.65 | 724.14 | 620.69 |
روسيا - روبل روسي | 12,163.57 | 11,150.34 | 10,643.12 | 9,122.68 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 229,148.47 | 210,060.40 | 200,504.91 | 171,861.35 |
تركيا - ليرة تركية | 6,877.32 | 6,304.44 | 6,017.65 | 5,157.99 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

