أسعار الذهب أمس - اليوم الإثنين 22/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $141.89 عيار 22: $130.07 عيار 21: $124.16 عيار 18: $106.42
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 22 ديسمبر, 01:04 PM
آخر تحديث: 2025-12-22 10:04:31
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,749.44 | 6,187.21 | 5,905.76 | 5,062.08 |
السعودية - ريال سعودي | 532.09 | 487.77 | 465.58 | 399.07 |
الإمارات - درهم إماراتي | 521.10 | 477.69 | 455.96 | 390.82 |
الكويت - دينار كويتي | 43.53 | 39.90 | 38.09 | 32.65 |
قطر - ريال قطري | 516.49 | 473.46 | 451.92 | 387.36 |
البحرين - دينار بحريني | 53.35 | 48.91 | 46.68 | 40.01 |
عمان - ريال عماني | 54.56 | 50.01 | 47.74 | 40.92 |
الأردن - دينار أردني | 100.60 | 92.22 | 88.03 | 75.45 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,699,299.38 | 11,641,447.74 | 11,111,886.96 | 9,524,474.54 |
العراق - دينار عراقي | 186,103.17 | 170,600.78 | 162,840.27 | 139,577.38 |
اليمن - ريال يمني | 33,830.14 | 31,012.09 | 29,601.38 | 25,372.61 |
سوريا - ليرة سورية | 1,561,993.40 | 1,431,879.35 | 1,366,744.23 | 1,171,495.05 |
ليبيا - دينار ليبي | 769.10 | 705.03 | 672.96 | 576.82 |
السودان - جنيه سوداني | 65,057.17 | 59,637.91 | 56,925.02 | 48,792.88 |
المغرب - درهم مغربي | 1,300.22 | 1,191.91 | 1,137.69 | 975.16 |
تونس - دينار تونسي | 413.57 | 379.12 | 361.87 | 310.18 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,393.31 | 16,861.15 | 16,094.15 | 13,794.99 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,637.89 | 5,168.26 | 4,933.16 | 4,228.42 |
الصومال - شلن صومالي | 80,912.00 | 74,172.03 | 70,798.00 | 60,684.00 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 25,217.12 | 23,116.53 | 22,064.98 | 18,912.84 |
جزر القمر - فرنك قمري | 59,599.49 | 54,634.86 | 52,149.56 | 44,699.62 |
فلسطين - شيكل | 454.63 | 416.76 | 397.80 | 340.98 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 121.15 | 111.06 | 106.01 | 90.86 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 106.06 | 97.23 | 92.80 | 79.55 |
سويسرا - فرنك سويسري | 112.88 | 103.48 | 98.77 | 84.66 |
السويد - كرونة سويدية | 1,315.51 | 1,205.93 | 1,151.07 | 986.63 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,438.70 | 1,318.86 | 1,258.86 | 1,079.03 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 903.84 | 828.55 | 790.86 | 677.88 |
بولندا - زلوتي بولندي | 509.52 | 467.07 | 445.83 | 382.14 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,946.73 | 2,701.27 | 2,578.39 | 2,210.05 |
رومانيا - ليو روماني | 616.52 | 565.16 | 539.45 | 462.39 |
المجر - فورنت مجري | 46,839.44 | 42,937.71 | 40,984.51 | 35,129.58 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 141.89 | 130.07 | 124.16 | 106.42 |
اليابان - ين ياباني | 22,358.45 | 20,495.99 | 19,563.64 | 16,768.84 |
الصين - يوان صيني | 1,000.12 | 916.81 | 875.10 | 750.09 |
الهند - روبية هندية | 12,730.86 | 11,670.38 | 11,139.50 | 9,548.15 |
كندا - دولار كندي | 195.69 | 179.39 | 171.23 | 146.76 |
أستراليا - دولار أسترالي | 214.67 | 196.79 | 187.84 | 161.00 |
البرازيل - ريال برازيلي | 784.33 | 718.99 | 686.29 | 588.25 |
روسيا - روبل روسي | 11,427.30 | 10,475.40 | 9,998.88 | 8,570.47 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 209,592.37 | 192,133.33 | 183,393.32 | 157,194.28 |
تركيا - ليرة تركية | 6,073.48 | 5,567.56 | 5,314.29 | 4,555.11 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
