اسعار الذهب في الامارات اليوم - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.82 عيار 22: $127.26 عيار 21: $121.47 عيار 18: $104.12
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 10:54 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 07:54:15
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,580.68 | 6,032.51 | 5,758.10 | 4,935.51 |
السعودية - ريال سعودي | 520.58 | 477.21 | 455.51 | 390.43 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.82 | 467.35 | 446.09 | 382.36 |
الكويت - دينار كويتي | 42.53 | 38.98 | 37.21 | 31.90 |
قطر - ريال قطري | 505.31 | 463.22 | 442.14 | 378.98 |
البحرين - دينار بحريني | 52.20 | 47.85 | 45.67 | 39.15 |
عمان - ريال عماني | 53.38 | 48.93 | 46.70 | 40.03 |
الأردن - دينار أردني | 98.42 | 90.23 | 86.12 | 73.82 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,424,462.95 | 11,389,505.18 | 10,871,405.08 | 9,318,347.21 |
العراق - دينار عراقي | 181,930.98 | 166,776.13 | 159,189.61 | 136,448.24 |
اليمن - ريال يمني | 33,056.47 | 30,302.87 | 28,924.41 | 24,792.35 |
سوريا - ليرة سورية | 1,526,127.56 | 1,399,001.13 | 1,335,361.62 | 1,144,595.67 |
ليبيا - دينار ليبي | 753.15 | 690.41 | 659.01 | 564.86 |
السودان - جنيه سوداني | 62,399.29 | 57,201.43 | 54,599.38 | 46,799.46 |
المغرب - درهم مغربي | 1,270.27 | 1,164.46 | 1,111.49 | 952.70 |
تونس - دينار تونسي | 403.90 | 370.25 | 353.41 | 302.92 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,977.13 | 16,479.64 | 15,729.99 | 13,482.85 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,519.78 | 5,059.98 | 4,829.81 | 4,139.83 |
الصومال - شلن صومالي | 79,379.33 | 72,767.04 | 69,456.92 | 59,534.50 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,671.37 | 22,616.25 | 21,587.45 | 18,503.53 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,079.86 | 53,241.81 | 50,819.88 | 43,559.90 |
فلسطين - شيكل | 447.69 | 410.40 | 391.73 | 335.77 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.06 | 108.22 | 103.30 | 88.54 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.42 | 94.81 | 90.49 | 77.57 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.37 | 101.18 | 96.57 | 82.78 |
السويد - كرونة سويدية | 1,290.62 | 1,183.11 | 1,129.29 | 967.96 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,413.52 | 1,295.77 | 1,236.83 | 1,060.14 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 880.74 | 807.37 | 770.65 | 660.55 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.75 | 456.28 | 435.53 | 373.31 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,871.98 | 2,632.74 | 2,512.98 | 2,153.98 |
رومانيا - ليو روماني | 600.96 | 550.90 | 525.84 | 450.72 |
المجر - فورنت مجري | 45,459.73 | 41,672.94 | 39,777.26 | 34,094.80 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.82 | 127.26 | 121.47 | 104.12 |
اليابان - ين ياباني | 21,483.87 | 19,694.27 | 18,798.39 | 16,112.91 |
الصين - يوان صيني | 978.50 | 896.99 | 856.19 | 733.88 |
الهند - روبية هندية | 12,636.58 | 11,583.95 | 11,057.00 | 9,477.43 |
كندا - دولار كندي | 190.95 | 175.05 | 167.08 | 143.22 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.24 | 191.81 | 183.08 | 156.93 |
البرازيل - ريال برازيلي | 752.94 | 690.22 | 658.82 | 564.70 |
روسيا - روبل روسي | 11,023.93 | 10,105.64 | 9,645.94 | 8,267.95 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,428.73 | 187,399.81 | 178,875.14 | 153,321.55 |
تركيا - ليرة تركية | 5,929.54 | 5,435.61 | 5,188.35 | 4,447.15 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية