أسعار الذهب في قطر - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.92 عيار 22: $118.18 عيار 21: $112.80 عيار 18: $96.69 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 11:58 AM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 08:58:25
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,088.16 | 5,581.02 | 5,327.14 | 4,566.12 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 483.44 | 443.17 | 423.01 | 362.58 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 473.44 | 434.01 | 414.26 | 355.08 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.56 | 36.27 | 34.62 | 29.67 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.25 | 430.17 | 410.60 | 351.94 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.47 | 44.43 | 42.41 | 36.35 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.57 | 45.44 | 43.37 | 37.18 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.40 | 83.79 | 79.98 | 68.55 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,537,994.04 | 10,576,879.14 | 10,095,744.79 | 8,653,495.53 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,827.98 | 154,764.61 | 147,724.49 | 126,620.99 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,841.54 | 28,272.44 | 26,986.35 | 23,131.15 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,423,445.93 | 1,304,872.89 | 1,245,515.19 | 1,067,584.45 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 700.11 | 641.79 | 612.60 | 525.09 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,952.39 | 60,458.55 | 57,708.34 | 49,464.29 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,193.26 | 1,093.86 | 1,044.10 | 894.94 | 
|  تونس - دينار تونسي | 379.04 | 347.46 | 331.66 | 284.28 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,798.10 | 15,398.82 | 14,698.34 | 12,598.58 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,170.06 | 4,739.39 | 4,523.80 | 3,877.55 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,660.77 | 67,524.82 | 64,453.17 | 55,245.57 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,911.10 | 21,002.61 | 20,047.22 | 17,183.33 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,763.13 | 50,201.36 | 47,917.73 | 41,072.34 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.30 | 384.37 | 366.88 | 314.47 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.32 | 102.04 | 97.40 | 83.49 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.97 | 89.81 | 85.72 | 73.48 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.35 | 94.74 | 90.43 | 77.51 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,217.02 | 1,115.65 | 1,064.90 | 912.77 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,296.65 | 1,188.64 | 1,134.57 | 972.49 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 830.45 | 761.27 | 726.64 | 622.84 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.70 | 433.32 | 413.61 | 354.52 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,710.62 | 2,484.82 | 2,371.79 | 2,032.96 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.92 | 518.78 | 495.18 | 424.44 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,278.00 | 39,672.95 | 37,868.25 | 32,458.50 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.92 | 118.18 | 112.80 | 96.69 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,842.48 | 18,189.60 | 17,362.17 | 14,881.86 | 
|  الصين - يوان صيني | 917.05 | 840.66 | 802.42 | 687.79 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,431.87 | 10,479.60 | 10,002.89 | 8,573.90 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.20 | 165.19 | 157.67 | 135.15 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.71 | 180.32 | 172.12 | 147.53 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 694.04 | 636.23 | 607.29 | 520.53 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,326.84 | 9,466.62 | 9,035.99 | 7,745.13 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,382.43 | 169,023.38 | 161,334.63 | 138,286.82 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,417.37 | 4,966.10 | 4,740.20 | 4,063.03 | 
 
 