اسعار الذهب لحظة بلحظة - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.28 عيار 22: $118.51 عيار 21: $113.12 عيار 18: $96.96 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 05:14 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 14:14:48
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,105.31 | 5,596.73 | 5,342.14 | 4,578.98 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 484.80 | 444.41 | 424.20 | 363.60 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 474.78 | 435.23 | 415.43 | 356.08 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.68 | 36.37 | 34.72 | 29.76 | 
|  قطر - ريال قطري | 470.58 | 431.38 | 411.75 | 352.93 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.61 | 44.56 | 42.53 | 36.46 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.71 | 45.57 | 43.49 | 37.28 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.66 | 84.02 | 80.20 | 68.74 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,570,480.92 | 10,606,659.86 | 10,124,170.81 | 8,677,860.69 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,303.34 | 155,200.37 | 148,140.43 | 126,977.51 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,928.38 | 28,352.04 | 27,062.33 | 23,196.28 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,427,453.85 | 1,308,546.94 | 1,249,022.12 | 1,070,590.39 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 702.09 | 643.60 | 614.33 | 526.56 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,138.09 | 60,628.78 | 57,870.83 | 49,603.56 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,196.62 | 1,096.94 | 1,047.04 | 897.46 | 
|  تونس - دينار تونسي | 380.11 | 348.44 | 332.59 | 285.08 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,845.40 | 15,442.18 | 14,739.72 | 12,634.05 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,184.62 | 4,752.74 | 4,536.54 | 3,888.46 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,868.17 | 67,714.95 | 64,634.65 | 55,401.13 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,975.61 | 21,061.75 | 20,103.66 | 17,231.71 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,917.32 | 50,342.71 | 48,052.65 | 41,187.99 | 
|  فلسطين - شيكل | 420.48 | 385.45 | 367.92 | 315.36 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.63 | 102.33 | 97.68 | 83.72 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.25 | 90.06 | 85.97 | 73.68 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.64 | 95.00 | 90.68 | 77.73 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,220.45 | 1,118.79 | 1,067.89 | 915.34 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,300.30 | 1,191.99 | 1,137.77 | 975.23 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 832.79 | 763.42 | 728.69 | 624.59 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 474.03 | 434.54 | 414.77 | 355.52 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,718.25 | 2,491.82 | 2,378.47 | 2,038.69 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 567.52 | 520.24 | 496.58 | 425.64 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,399.86 | 39,784.65 | 37,974.88 | 32,549.89 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.28 | 118.51 | 113.12 | 96.96 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,898.35 | 18,240.82 | 17,411.06 | 14,923.76 | 
|  الصين - يوان صيني | 919.63 | 843.02 | 804.68 | 689.72 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,464.06 | 10,509.10 | 10,031.05 | 8,598.04 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.71 | 165.65 | 158.12 | 135.53 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.26 | 180.83 | 172.60 | 147.95 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 696.00 | 638.02 | 609.00 | 522.00 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,355.92 | 9,493.27 | 9,061.43 | 7,766.94 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,901.59 | 169,499.29 | 161,788.89 | 138,676.19 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,432.62 | 4,980.09 | 4,753.55 | 4,074.47 | 
 
 
