اسعار الذهب مصر - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.14 عيار 22: $118.39 عيار 21: $113.00 عيار 18: $96.86 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 03:34 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 12:34:41
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,098.96 | 5,590.92 | 5,336.59 | 4,574.22 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 484.29 | 443.95 | 423.76 | 363.22 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 474.28 | 434.78 | 415.00 | 355.71 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.63 | 36.33 | 34.68 | 29.73 | 
|  قطر - ريال قطري | 470.09 | 430.93 | 411.33 | 352.57 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.56 | 44.51 | 42.49 | 36.42 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.66 | 45.52 | 43.45 | 37.24 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.56 | 83.94 | 80.12 | 68.67 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,558,453.01 | 10,595,633.87 | 10,113,646.38 | 8,668,839.76 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,127.35 | 155,039.04 | 147,986.43 | 126,845.51 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,896.22 | 28,322.57 | 27,034.20 | 23,172.17 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,425,969.96 | 1,307,186.67 | 1,247,723.72 | 1,069,477.47 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 701.36 | 642.93 | 613.69 | 526.02 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,069.33 | 60,565.76 | 57,810.67 | 49,552.00 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,195.37 | 1,095.80 | 1,045.95 | 896.53 | 
|  تونس - دينار تونسي | 379.71 | 348.08 | 332.25 | 284.78 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,827.89 | 15,426.12 | 14,724.40 | 12,620.92 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,179.23 | 4,747.80 | 4,531.82 | 3,884.42 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,791.38 | 67,644.56 | 64,567.46 | 55,343.54 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,951.73 | 21,039.85 | 20,082.76 | 17,213.80 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,860.23 | 50,290.37 | 48,002.70 | 41,145.17 | 
|  فلسطين - شيكل | 420.04 | 385.05 | 367.54 | 315.03 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.51 | 102.22 | 97.57 | 83.63 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.14 | 89.97 | 85.88 | 73.61 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.53 | 94.91 | 90.59 | 77.65 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,219.18 | 1,117.62 | 1,066.78 | 914.39 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,298.95 | 1,190.75 | 1,136.58 | 974.21 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 831.92 | 762.62 | 727.93 | 623.94 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 473.54 | 434.09 | 414.34 | 355.15 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,715.42 | 2,489.23 | 2,375.99 | 2,036.57 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 566.93 | 519.70 | 496.06 | 425.20 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,354.74 | 39,743.29 | 37,935.40 | 32,516.06 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.14 | 118.39 | 113.00 | 96.86 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,877.67 | 18,221.86 | 17,392.96 | 14,908.25 | 
|  الصين - يوان صيني | 918.67 | 842.15 | 803.84 | 689.01 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,452.14 | 10,498.18 | 10,020.62 | 8,589.11 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.52 | 165.48 | 157.95 | 135.39 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.06 | 180.64 | 172.43 | 147.79 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 695.28 | 637.36 | 608.37 | 521.46 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,345.15 | 9,483.40 | 9,052.01 | 7,758.87 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,709.38 | 169,323.08 | 161,620.70 | 138,532.03 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,426.98 | 4,974.91 | 4,748.60 | 4,070.23 | 
 
 
