أسعار اليوم في مصر - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.69 عيار 22: $127.14 عيار 21: $121.35 عيار 18: $104.02
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 03:19 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 00:19:51
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,574.51 | 6,026.86 | 5,752.70 | 4,930.88 |
السعودية - ريال سعودي | 520.09 | 476.77 | 455.08 | 390.07 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.34 | 466.91 | 445.67 | 382.01 |
الكويت - دينار كويتي | 42.49 | 38.95 | 37.18 | 31.87 |
قطر - ريال قطري | 504.83 | 462.78 | 441.73 | 378.63 |
البحرين - دينار بحريني | 52.15 | 47.80 | 45.63 | 39.11 |
عمان - ريال عماني | 53.33 | 48.88 | 46.66 | 39.99 |
الأردن - دينار أردني | 98.33 | 90.14 | 86.04 | 73.75 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,412,816.30 | 11,378,828.70 | 10,861,214.26 | 9,309,612.22 |
العراق - دينار عراقي | 181,760.44 | 166,619.79 | 159,040.38 | 136,320.33 |
اليمن - ريال يمني | 33,025.49 | 30,274.46 | 28,897.30 | 24,769.11 |
سوريا - ليرة سورية | 1,524,696.97 | 1,397,689.72 | 1,334,109.85 | 1,143,522.73 |
ليبيا - دينار ليبي | 752.45 | 689.77 | 658.39 | 564.33 |
السودان - جنيه سوداني | 62,340.79 | 57,147.81 | 54,548.19 | 46,755.60 |
المغرب - درهم مغربي | 1,269.08 | 1,163.37 | 1,110.45 | 951.81 |
تونس - دينار تونسي | 403.52 | 369.90 | 353.08 | 302.64 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,960.28 | 16,464.19 | 15,715.24 | 13,470.21 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,514.60 | 5,055.24 | 4,825.28 | 4,135.95 |
الصومال - شلن صومالي | 79,304.92 | 72,698.82 | 69,391.81 | 59,478.69 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,648.25 | 22,595.05 | 21,567.22 | 18,486.19 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,025.42 | 53,191.90 | 50,772.24 | 43,519.06 |
فلسطين - شيكل | 447.27 | 410.01 | 391.36 | 335.45 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 117.95 | 108.12 | 103.20 | 88.46 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.32 | 94.72 | 90.41 | 77.49 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.27 | 101.08 | 96.48 | 82.70 |
السويد - كرونة سويدية | 1,289.41 | 1,182.00 | 1,128.23 | 967.06 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,412.19 | 1,294.56 | 1,235.67 | 1,059.14 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 879.91 | 806.62 | 769.92 | 659.93 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.28 | 455.86 | 435.12 | 372.96 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,869.28 | 2,630.27 | 2,510.62 | 2,151.96 |
رومانيا - ليو روماني | 600.39 | 550.38 | 525.35 | 450.30 |
المجر - فورنت مجري | 45,417.12 | 41,633.87 | 39,739.98 | 34,062.84 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.69 | 127.14 | 121.35 | 104.02 |
اليابان - ين ياباني | 21,463.74 | 19,675.81 | 18,780.77 | 16,097.80 |
الصين - يوان صيني | 977.58 | 896.15 | 855.38 | 733.19 |
الهند - روبية هندية | 12,624.73 | 11,573.09 | 11,046.64 | 9,468.55 |
كندا - دولار كندي | 190.78 | 174.88 | 166.93 | 143.08 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.04 | 191.63 | 182.91 | 156.78 |
البرازيل - ريال برازيلي | 752.23 | 689.57 | 658.20 | 564.17 |
روسيا - روبل روسي | 11,013.60 | 10,096.16 | 9,636.90 | 8,260.20 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,237.10 | 187,224.15 | 178,707.46 | 153,177.82 |
تركيا - ليرة تركية | 5,923.98 | 5,430.51 | 5,183.48 | 4,442.98 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية