أسعار بيع الذهب المستعمل اليوم - اليوم الخميس 18/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $139.36 عيار 22: $127.75 عيار 21: $121.94 عيار 18: $104.52
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الخميس, 18 ديسمبر, 08:36 AM
آخر تحديث: 2025-12-18 05:36:43
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,630.73 | 6,078.39 | 5,801.89 | 4,973.05 |
السعودية - ريال سعودي | 522.60 | 479.07 | 457.28 | 391.95 |
الإمارات - درهم إماراتي | 511.80 | 469.17 | 447.83 | 383.85 |
الكويت - دينار كويتي | 42.73 | 39.17 | 37.39 | 32.05 |
قطر - ريال قطري | 507.27 | 465.02 | 443.86 | 380.45 |
البحرين - دينار بحريني | 52.40 | 48.03 | 45.85 | 39.30 |
عمان - ريال عماني | 53.58 | 49.12 | 46.89 | 40.19 |
الأردن - دينار أردني | 98.81 | 90.58 | 86.46 | 74.10 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,472,761.65 | 11,433,780.60 | 10,913,666.44 | 9,354,571.23 |
العراق - دينار عراقي | 182,497.52 | 167,295.48 | 159,685.33 | 136,873.14 |
اليمن - ريال يمني | 33,204.46 | 30,438.52 | 29,053.90 | 24,903.34 |
سوريا - ليرة سورية | 1,536,016.64 | 1,408,066.45 | 1,344,014.56 | 1,152,012.48 |
ليبيا - دينار ليبي | 754.80 | 691.92 | 660.45 | 566.10 |
السودان - جنيه سوداني | 75,794.74 | 69,481.04 | 66,320.40 | 56,846.06 |
المغرب - درهم مغربي | 1,275.70 | 1,169.43 | 1,116.23 | 956.77 |
تونس - دينار تونسي | 405.22 | 371.47 | 354.57 | 303.92 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,031.79 | 16,529.74 | 15,777.81 | 13,523.84 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,559.38 | 5,096.28 | 4,864.46 | 4,169.53 |
الصومال - شلن صومالي | 79,489.77 | 72,868.28 | 69,553.55 | 59,617.33 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,767.28 | 22,704.17 | 21,671.37 | 18,575.46 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,406.29 | 53,541.04 | 51,105.50 | 43,804.71 |
فلسطين - شيكل | 450.27 | 412.77 | 393.99 | 337.71 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.72 | 108.83 | 103.88 | 89.04 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 104.21 | 95.53 | 91.19 | 78.16 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.89 | 101.65 | 97.02 | 83.16 |
السويد - كرونة سويدية | 1,297.13 | 1,189.08 | 1,134.99 | 972.85 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,422.60 | 1,304.10 | 1,244.77 | 1,066.95 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 886.39 | 812.56 | 775.59 | 664.79 |
بولندا - زلوتي بولندي | 500.36 | 458.68 | 437.81 | 375.27 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,894.22 | 2,653.13 | 2,532.45 | 2,170.67 |
رومانيا - ليو روماني | 605.13 | 554.72 | 529.49 | 453.85 |
المجر - فورنت مجري | 46,098.52 | 42,258.51 | 40,336.21 | 34,573.89 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 139.36 | 127.75 | 121.94 | 104.52 |
اليابان - ين ياباني | 21,667.04 | 19,862.18 | 18,958.66 | 16,250.28 |
الصين - يوان صيني | 982.70 | 900.84 | 859.86 | 737.03 |
الهند - روبية هندية | 12,605.55 | 11,555.50 | 11,029.85 | 9,454.16 |
كندا - دولار كندي | 192.05 | 176.05 | 168.04 | 144.04 |
أستراليا - دولار أسترالي | 210.90 | 193.33 | 184.54 | 158.18 |
البرازيل - ريال برازيلي | 767.68 | 703.74 | 671.72 | 575.76 |
روسيا - روبل روسي | 11,217.37 | 10,282.97 | 9,815.20 | 8,413.03 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 205,790.75 | 188,648.38 | 180,066.91 | 154,343.06 |
تركيا - ليرة تركية | 5,957.55 | 5,461.28 | 5,212.85 | 4,468.16 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

