أساور باندورا ذهب - اليوم الثلاثاء 27/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $163.85 عيار 22: $150.20 عيار 21: $143.37 عيار 18: $122.89
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 27 يناير, 07:22 PM
آخر تحديث: 2026-01-27 16:22:59
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,710.81 | 7,068.50 | 6,746.95 | 5,783.10 |
السعودية - ريال سعودي | 614.43 | 563.25 | 537.62 | 460.82 |
الإمارات - درهم إماراتي | 601.73 | 551.61 | 526.51 | 451.30 |
الكويت - دينار كويتي | 50.23 | 46.04 | 43.95 | 37.67 |
قطر - ريال قطري | 596.40 | 546.72 | 521.85 | 447.30 |
البحرين - دينار بحريني | 61.61 | 56.47 | 53.91 | 46.20 |
عمان - ريال عماني | 63.00 | 57.75 | 55.12 | 47.25 |
الأردن - دينار أردني | 116.17 | 106.49 | 101.65 | 87.13 |
لبنان - ليرة لبنانية | 14,664,345.74 | 13,442,805.74 | 12,831,302.52 | 10,998,259.30 |
العراق - دينار عراقي | 214,051.65 | 196,221.15 | 187,295.19 | 160,538.74 |
اليمن - ريال يمني | 39,067.59 | 35,813.26 | 34,184.14 | 29,300.69 |
سوريا - ليرة سورية | 18,459.95 | 16,922.24 | 16,152.46 | 13,844.97 |
ليبيا - دينار ليبي | 1,040.19 | 953.54 | 910.17 | 780.14 |
السودان - جنيه سوداني | 78,376.47 | 71,847.71 | 68,579.41 | 58,782.35 |
المغرب - درهم مغربي | 1,490.10 | 1,365.98 | 1,303.84 | 1,117.58 |
تونس - دينار تونسي | 467.86 | 428.88 | 409.38 | 350.89 |
الجزائر - دينار جزائري | 21,224.79 | 19,456.77 | 18,571.69 | 15,918.59 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,532.44 | 5,988.29 | 5,715.88 | 4,899.33 |
الصومال - شلن صومالي | 93,218.95 | 85,453.81 | 81,566.58 | 69,914.21 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 29,119.13 | 26,693.51 | 25,479.24 | 21,839.35 |
جزر القمر - فرنك قمري | 67,928.66 | 62,270.20 | 59,437.58 | 50,946.50 |
فلسطين - شيكل | 512.38 | 469.70 | 448.33 | 384.29 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 138.08 | 126.58 | 120.82 | 103.56 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 119.87 | 109.88 | 104.88 | 89.90 |
سويسرا - فرنك سويسري | 127.34 | 116.73 | 111.42 | 95.50 |
السويد - كرونة سويدية | 1,465.72 | 1,343.63 | 1,282.51 | 1,099.29 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,602.20 | 1,468.74 | 1,401.92 | 1,201.65 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,031.08 | 945.19 | 902.19 | 773.31 |
بولندا - زلوتي بولندي | 580.84 | 532.46 | 508.24 | 435.63 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,347.49 | 3,068.64 | 2,929.05 | 2,510.62 |
رومانيا - ليو روماني | 704.41 | 645.73 | 616.36 | 528.31 |
المجر - فورنت مجري | 52,683.97 | 48,295.39 | 46,098.47 | 39,512.98 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 163.85 | 150.20 | 143.37 | 122.89 |
اليابان - ين ياباني | 25,265.29 | 23,160.69 | 22,107.13 | 18,948.97 |
الصين - يوان صيني | 1,141.23 | 1,046.17 | 998.58 | 855.93 |
الهند - روبية هندية | 15,041.72 | 13,788.74 | 13,161.50 | 11,281.29 |
كندا - دولار كندي | 224.54 | 205.83 | 196.47 | 168.40 |
أستراليا - دولار أسترالي | 236.91 | 217.18 | 207.30 | 177.68 |
البرازيل - ريال برازيلي | 865.92 | 793.79 | 757.68 | 649.44 |
روسيا - روبل روسي | 12,534.49 | 11,490.37 | 10,967.68 | 9,400.87 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 236,658.68 | 216,945.01 | 207,076.34 | 177,494.01 |
تركيا - ليرة تركية | 7,109.77 | 6,517.52 | 6,221.04 | 5,332.32 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
