اشكال الدبل الذهب عيار 21 - اليوم الأربعاء 2/7/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $107.11 عيار 22: $98.19 عيار 21: $93.73 عيار 18: $80.34
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 02 يوليو, 05:01 AM
آخر تحديث: 2025-07-02 02:01:37
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,296.93 | 4,855.70 | 4,634.82 | 3,972.70 | |
401.68 | 368.22 | 351.47 | 301.26 | |
393.38 | 360.61 | 344.21 | 295.03 | |
32.68 | 29.95 | 28.59 | 24.51 | |
389.90 | 357.42 | 341.16 | 292.42 | |
40.27 | 36.92 | 35.24 | 30.21 | |
41.19 | 37.75 | 36.04 | 30.89 | |
75.94 | 69.62 | 66.45 | 56.96 | |
9,586,730.87 | 8,788,156.19 | 8,388,389.51 | 7,190,048.15 | |
140,170.66 | 128,494.44 | 122,649.33 | 105,127.99 | |
25,941.59 | 23,780.66 | 22,698.90 | 19,456.20 | |
1,402,248.04 | 1,285,440.78 | 1,226,967.04 | 1,051,686.03 | |
577.71 | 529.59 | 505.49 | 433.28 | |
48,123.81 | 44,115.10 | 42,108.34 | 36,092.86 | |
961.96 | 881.83 | 841.71 | 721.47 | |
308.65 | 282.94 | 270.06 | 231.48 | |
13,888.16 | 12,731.28 | 12,152.14 | 10,416.12 | |
4,269.53 | 3,913.88 | 3,735.84 | 3,202.15 | |
61,273.70 | 56,169.60 | 53,614.49 | 45,955.28 | |
19,036.46 | 17,450.73 | 16,656.90 | 14,277.35 | |
44,681.06 | 40,959.13 | 39,095.93 | 33,510.80 | |
361.18 | 331.09 | 316.03 | 270.88 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
90.82 | 83.26 | 79.47 | 68.12 | |
77.95 | 71.45 | 68.20 | 58.46 | |
84.78 | 77.71 | 74.18 | 63.58 | |
1,014.95 | 930.40 | 888.08 | 761.21 | |
1,078.26 | 988.44 | 943.48 | 808.69 | |
677.42 | 621.00 | 592.75 | 508.07 | |
385.57 | 353.45 | 337.37 | 289.18 | |
2,240.31 | 2,053.69 | 1,960.27 | 1,680.23 | |
460.61 | 422.24 | 403.04 | 345.46 | |
36,236.69 | 33,218.17 | 31,707.10 | 27,177.51 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
107.11 | 98.19 | 93.73 | 80.34 | |
15,363.76 | 14,083.96 | 13,443.29 | 11,522.82 | |
767.32 | 703.40 | 671.40 | 575.49 | |
9,169.19 | 8,405.39 | 8,023.04 | 6,876.89 | |
146.08 | 133.91 | 127.82 | 109.56 | |
162.86 | 149.29 | 142.50 | 122.14 | |
581.93 | 533.46 | 509.19 | 436.45 | |
8,406.61 | 7,706.34 | 7,355.79 | 6,304.96 | |
145,045.89 | 132,963.57 | 126,915.16 | 108,784.42 | |
4,271.61 | 3,915.78 | 3,737.66 | 3,203.71 |