اشكال حلق ذهب عيار 21 - اليوم الإثنين 16/6/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $109.36 عيار 22: $100.25 عيار 21: $95.69 عيار 18: $82.02
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 16 يونيو, 07:17 PM
آخر تحديث: 2025-06-16 16:17:10
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,490.07 | 5,032.75 | 4,803.81 | 4,117.55 | |
410.09 | 375.93 | 358.83 | 307.56 | |
401.61 | 368.16 | 351.41 | 301.21 | |
33.47 | 30.68 | 29.29 | 25.10 | |
398.06 | 364.90 | 348.30 | 298.54 | |
41.12 | 37.69 | 35.98 | 30.84 | |
42.05 | 38.54 | 36.79 | 31.54 | |
77.53 | 71.08 | 67.84 | 58.15 | |
9,787,399.96 | 8,972,109.54 | 8,563,974.96 | 7,340,549.97 | |
142,999.28 | 131,087.44 | 125,124.37 | 107,249.46 | |
26,605.45 | 24,389.21 | 23,279.77 | 19,954.09 | |
1,408,497.00 | 1,291,169.20 | 1,232,434.88 | 1,056,372.75 | |
596.47 | 546.79 | 521.92 | 447.36 | |
50,176.37 | 45,996.68 | 43,904.33 | 37,632.28 | |
997.47 | 914.38 | 872.78 | 748.10 | |
320.86 | 294.13 | 280.75 | 240.64 | |
14,247.16 | 13,060.37 | 12,466.27 | 10,685.37 | |
4,340.88 | 3,979.28 | 3,798.27 | 3,255.66 | |
62,534.14 | 57,325.05 | 54,717.38 | 46,900.61 | |
19,434.93 | 17,816.00 | 17,005.57 | 14,576.20 | |
46,632.41 | 42,747.93 | 40,803.36 | 34,974.31 | |
393.06 | 360.32 | 343.93 | 294.80 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
94.79 | 86.89 | 82.94 | 71.09 | |
80.69 | 73.97 | 70.61 | 60.52 | |
88.80 | 81.40 | 77.70 | 66.60 | |
1,038.92 | 952.38 | 909.06 | 779.19 | |
1,084.61 | 994.26 | 949.03 | 813.46 | |
707.10 | 648.20 | 618.71 | 530.33 | |
404.80 | 371.08 | 354.20 | 303.60 | |
2,352.21 | 2,156.27 | 2,058.18 | 1,764.16 | |
476.89 | 437.16 | 417.28 | 357.66 | |
38,141.42 | 34,964.24 | 33,373.75 | 28,606.07 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
109.36 | 100.25 | 95.69 | 82.02 | |
15,796.38 | 14,480.54 | 13,821.83 | 11,847.28 | |
785.71 | 720.26 | 687.49 | 589.28 | |
9,416.40 | 8,632.01 | 8,239.35 | 7,062.30 | |
148.60 | 136.22 | 130.02 | 111.45 | |
168.60 | 154.56 | 147.53 | 126.45 | |
606.54 | 556.02 | 530.72 | 454.90 | |
8,714.87 | 7,988.92 | 7,625.51 | 6,536.16 | |
149,409.31 | 136,963.52 | 130,733.15 | 112,056.99 | |
4,315.89 | 3,956.38 | 3,776.40 | 3,236.92 |