اشكال سلاسل ذهب عيار 18 - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.91 عيار 22: $109.00 عيار 21: $104.04 عيار 18: $89.18
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 12:59 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 09:59:28
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,728.45 | 5,251.27 | 5,012.39 | 4,296.34 | |
445.91 | 408.76 | 390.17 | 334.43 | |
436.69 | 400.31 | 382.10 | 327.52 | |
36.28 | 33.26 | 31.75 | 27.21 | |
432.83 | 396.77 | 378.72 | 324.62 | |
44.71 | 40.99 | 39.12 | 33.53 | |
45.72 | 41.91 | 40.00 | 34.29 | |
84.31 | 77.28 | 73.77 | 63.23 | |
10,642,295.58 | 9,755,792.36 | 9,312,008.63 | 7,981,721.69 | |
155,543.63 | 142,586.85 | 136,100.68 | 116,657.72 | |
28,450.58 | 26,080.65 | 24,894.26 | 21,337.94 | |
1,554,632.76 | 1,425,131.85 | 1,360,303.66 | 1,165,974.57 | |
643.28 | 589.70 | 562.87 | 482.46 | |
53,972.21 | 49,476.33 | 47,225.69 | 40,479.16 | |
1,069.82 | 980.71 | 936.09 | 802.37 | |
344.55 | 315.85 | 301.48 | 258.41 | |
15,409.48 | 14,125.87 | 13,483.30 | 11,557.11 | |
4,756.80 | 4,360.56 | 4,162.20 | 3,567.60 | |
67,989.31 | 62,325.80 | 59,490.64 | 50,991.98 | |
21,132.51 | 19,372.17 | 18,490.94 | 15,849.38 | |
49,740.69 | 45,597.29 | 43,523.11 | 37,305.52 | |
398.39 | 365.21 | 348.59 | 298.80 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
101.11 | 92.68 | 88.47 | 75.83 | |
87.44 | 80.16 | 76.51 | 65.58 | |
94.52 | 86.65 | 82.71 | 70.89 | |
1,103.40 | 1,011.49 | 965.48 | 827.55 | |
1,168.67 | 1,071.32 | 1,022.59 | 876.50 | |
754.38 | 691.54 | 660.08 | 565.79 | |
429.62 | 393.84 | 375.92 | 322.22 | |
2,459.17 | 2,254.32 | 2,151.77 | 1,844.37 | |
511.66 | 469.04 | 447.70 | 383.74 | |
39,384.87 | 36,104.11 | 34,461.76 | 29,538.65 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.91 | 109.00 | 104.04 | 89.18 | |
17,525.86 | 16,065.96 | 15,335.13 | 13,144.40 | |
846.74 | 776.20 | 740.90 | 635.05 | |
10,487.36 | 9,613.77 | 9,176.44 | 7,865.52 | |
164.07 | 150.41 | 143.56 | 123.05 | |
178.36 | 163.50 | 156.06 | 133.77 | |
634.10 | 581.28 | 554.84 | 475.58 | |
9,850.77 | 9,030.20 | 8,619.43 | 7,388.08 | |
164,804.99 | 151,076.73 | 144,204.36 | 123,603.74 | |
4,913.06 | 4,503.81 | 4,298.93 | 3,684.80 |