اشكال سلاسل ذهب عيار 18 - اليوم الإثنين 16/6/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $109.81 عيار 22: $100.67 عيار 21: $96.09 عيار 18: $82.36
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 16 يونيو, 09:31 AM
آخر تحديث: 2025-06-16 06:31:16
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,513.06 | 5,053.82 | 4,823.92 | 4,134.79 | |
411.80 | 377.50 | 360.33 | 308.85 | |
403.29 | 369.70 | 352.88 | 302.47 | |
33.61 | 30.81 | 29.41 | 25.21 | |
399.72 | 366.43 | 349.76 | 299.79 | |
41.29 | 37.85 | 36.13 | 30.97 | |
42.22 | 38.71 | 36.95 | 31.67 | |
77.86 | 71.37 | 68.13 | 58.39 | |
9,828,375.44 | 9,009,671.77 | 8,599,828.51 | 7,371,281.58 | |
143,597.95 | 131,636.24 | 125,648.21 | 107,698.46 | |
26,716.83 | 24,491.32 | 23,377.23 | 20,037.62 | |
1,414,393.75 | 1,296,574.75 | 1,237,594.53 | 1,060,795.32 | |
598.97 | 549.08 | 524.10 | 449.23 | |
50,386.44 | 46,189.25 | 44,088.13 | 37,789.83 | |
1,001.64 | 918.21 | 876.44 | 751.23 | |
322.20 | 295.36 | 281.92 | 241.65 | |
14,306.81 | 13,115.05 | 12,518.46 | 10,730.11 | |
4,359.05 | 3,995.94 | 3,814.17 | 3,269.29 | |
62,795.95 | 57,565.04 | 54,946.45 | 47,096.96 | |
19,516.30 | 17,890.59 | 17,076.76 | 14,637.22 | |
46,827.64 | 42,926.90 | 40,974.19 | 35,120.73 | |
394.71 | 361.83 | 345.37 | 296.03 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
95.18 | 87.26 | 83.29 | 71.39 | |
81.03 | 74.28 | 70.90 | 60.77 | |
89.17 | 81.74 | 78.02 | 66.88 | |
1,043.27 | 956.37 | 912.86 | 782.45 | |
1,089.15 | 998.43 | 953.01 | 816.86 | |
710.06 | 650.91 | 621.30 | 532.55 | |
406.49 | 372.63 | 355.68 | 304.87 | |
2,362.06 | 2,165.30 | 2,066.80 | 1,771.54 | |
478.88 | 438.99 | 419.02 | 359.16 | |
38,301.11 | 35,110.62 | 33,513.47 | 28,725.83 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
109.81 | 100.67 | 96.09 | 82.36 | |
15,862.51 | 14,541.16 | 13,879.70 | 11,896.88 | |
789.00 | 723.27 | 690.37 | 591.75 | |
9,455.82 | 8,668.15 | 8,273.84 | 7,091.87 | |
149.22 | 136.79 | 130.57 | 111.91 | |
169.31 | 155.21 | 148.15 | 126.98 | |
609.08 | 558.34 | 532.94 | 456.81 | |
8,751.36 | 8,022.37 | 7,657.44 | 6,563.52 | |
150,034.82 | 137,536.92 | 131,280.47 | 112,526.12 | |
4,333.96 | 3,972.94 | 3,792.21 | 3,250.47 |