اسوارة بالانجليزي - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.54 عيار 22: $117.84 عيار 21: $112.48 عيار 18: $96.41 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 08:45 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 17:45:57
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,070.54 | 5,564.87 | 5,311.73 | 4,552.91 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 482.04 | 441.88 | 421.78 | 361.53 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 472.07 | 432.75 | 413.06 | 354.06 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.45 | 36.16 | 34.52 | 29.59 | 
|  قطر - ريال قطري | 467.90 | 428.92 | 409.41 | 350.92 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.33 | 44.31 | 42.29 | 36.25 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.42 | 45.31 | 43.25 | 37.07 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.14 | 83.55 | 79.74 | 68.35 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,504,600.75 | 10,546,267.51 | 10,066,525.66 | 8,628,450.56 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,339.36 | 154,316.69 | 147,296.94 | 126,254.52 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,752.28 | 28,190.61 | 26,908.24 | 23,064.21 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,419,326.19 | 1,301,096.32 | 1,241,910.42 | 1,064,494.64 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 698.09 | 639.94 | 610.83 | 523.57 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,761.51 | 60,283.57 | 57,541.32 | 49,321.13 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,189.80 | 1,090.69 | 1,041.08 | 892.35 | 
|  تونس - دينار تونسي | 377.94 | 346.46 | 330.70 | 283.46 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,749.48 | 15,354.25 | 14,655.80 | 12,562.11 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,155.10 | 4,725.68 | 4,510.71 | 3,866.32 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,447.58 | 67,329.39 | 64,266.63 | 55,085.68 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,844.79 | 20,941.82 | 19,989.20 | 17,133.60 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,604.63 | 50,056.06 | 47,779.05 | 40,953.47 | 
|  فلسطين - شيكل | 418.08 | 383.26 | 365.82 | 313.56 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 110.99 | 101.75 | 97.12 | 83.24 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.69 | 89.55 | 85.48 | 73.27 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.05 | 94.46 | 90.17 | 77.29 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,213.50 | 1,112.42 | 1,061.81 | 910.13 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,292.90 | 1,185.20 | 1,131.29 | 969.68 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 828.04 | 759.07 | 724.54 | 621.03 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 471.33 | 432.07 | 412.41 | 353.50 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,702.77 | 2,477.63 | 2,364.92 | 2,027.08 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 564.29 | 517.28 | 493.75 | 423.22 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,152.75 | 39,558.12 | 37,758.65 | 32,364.56 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.54 | 117.84 | 112.48 | 96.41 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,785.05 | 18,136.96 | 17,311.92 | 14,838.79 | 
|  الصين - يوان صيني | 914.39 | 838.22 | 800.09 | 685.79 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,398.79 | 10,449.27 | 9,973.94 | 8,549.09 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.68 | 164.71 | 157.22 | 134.76 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.14 | 179.80 | 171.62 | 147.10 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 692.04 | 634.39 | 605.53 | 519.03 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,296.95 | 9,439.22 | 9,009.84 | 7,722.72 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 183,848.79 | 168,534.19 | 160,867.69 | 137,886.59 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,401.69 | 4,951.73 | 4,726.48 | 4,051.27 | 
 
 
