أطقم ذهب لازوردي عيار 21 - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.74 عيار 22: $118.01 عيار 21: $112.65 عيار 18: $96.55 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 11:34 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 20:34:49
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,079.76 | 5,573.32 | 5,319.79 | 4,559.82 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 482.77 | 442.55 | 422.42 | 362.08 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 472.79 | 433.41 | 413.69 | 354.59 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.51 | 36.22 | 34.57 | 29.63 | 
|  قطر - ريال قطري | 468.61 | 429.57 | 410.03 | 351.46 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.41 | 44.37 | 42.35 | 36.30 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.50 | 45.38 | 43.31 | 37.12 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.28 | 83.67 | 79.87 | 68.46 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,522,067.12 | 10,562,278.93 | 10,081,808.73 | 8,641,550.34 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,594.94 | 154,550.98 | 147,520.57 | 126,446.20 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,798.96 | 28,233.41 | 26,949.09 | 23,099.22 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,421,481.03 | 1,303,071.66 | 1,243,795.90 | 1,066,110.77 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 699.15 | 640.91 | 611.75 | 524.36 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,861.35 | 60,375.10 | 57,628.68 | 49,396.01 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,191.61 | 1,092.35 | 1,042.66 | 893.71 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.52 | 346.99 | 331.20 | 283.89 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,774.91 | 15,377.56 | 14,678.05 | 12,581.19 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,162.92 | 4,732.85 | 4,517.56 | 3,872.19 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,559.09 | 67,431.61 | 64,364.20 | 55,169.31 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,879.48 | 20,973.62 | 20,019.54 | 17,159.61 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,687.53 | 50,132.06 | 47,851.59 | 41,015.65 | 
|  فلسطين - شيكل | 418.72 | 383.84 | 366.38 | 314.04 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.16 | 101.90 | 97.27 | 83.37 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.84 | 89.69 | 85.61 | 73.38 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.20 | 94.61 | 90.30 | 77.40 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,215.34 | 1,114.11 | 1,063.43 | 911.51 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,294.86 | 1,187.00 | 1,133.01 | 971.15 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 829.30 | 760.22 | 725.64 | 621.98 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.04 | 432.72 | 413.04 | 354.03 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,706.87 | 2,481.39 | 2,368.51 | 2,030.16 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.14 | 518.07 | 494.50 | 423.86 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,218.26 | 39,618.18 | 37,815.98 | 32,413.70 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.74 | 118.01 | 112.65 | 96.55 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,815.09 | 18,164.49 | 17,338.21 | 14,861.32 | 
|  الصين - يوان صيني | 915.78 | 839.50 | 801.31 | 686.84 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,416.09 | 10,465.13 | 9,989.08 | 8,562.07 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.95 | 164.96 | 157.46 | 134.96 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.44 | 180.07 | 171.88 | 147.33 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 693.09 | 635.35 | 606.45 | 519.81 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,312.59 | 9,453.55 | 9,023.51 | 7,734.44 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,127.91 | 168,790.06 | 161,111.92 | 138,095.93 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,409.89 | 4,959.25 | 4,733.66 | 4,057.42 | 
 
 
