اوقية الذهب كم جرام - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.41 عيار 22: $118.63 عيار 21: $113.24 عيار 18: $97.06 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 03:54 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 12:54:46
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,111.63 | 5,602.53 | 5,347.68 | 4,583.72 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 485.30 | 444.87 | 424.64 | 363.97 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 475.27 | 435.68 | 415.86 | 356.45 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.72 | 36.41 | 34.75 | 29.79 | 
|  قطر - ريال قطري | 471.06 | 431.82 | 412.18 | 353.30 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.66 | 44.61 | 42.58 | 36.49 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.76 | 45.61 | 43.54 | 37.32 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.75 | 84.11 | 80.28 | 68.82 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,582,472.87 | 10,617,652.88 | 10,134,663.76 | 8,686,854.65 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,478.81 | 155,361.23 | 148,293.96 | 127,109.11 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,960.43 | 28,381.43 | 27,090.38 | 23,220.32 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,428,933.30 | 1,309,903.16 | 1,250,316.64 | 1,071,699.98 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 702.81 | 644.27 | 614.96 | 527.11 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,206.63 | 60,691.62 | 57,930.80 | 49,654.98 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,197.86 | 1,098.08 | 1,048.13 | 898.39 | 
|  تونس - دينار تونسي | 380.50 | 348.80 | 332.94 | 285.38 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,862.86 | 15,458.18 | 14,755.00 | 12,647.14 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,189.99 | 4,757.66 | 4,541.24 | 3,892.49 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,944.73 | 67,785.13 | 64,701.64 | 55,458.55 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,999.43 | 21,083.57 | 20,124.50 | 17,249.57 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,974.24 | 50,394.88 | 48,102.46 | 41,230.68 | 
|  فلسطين - شيكل | 420.91 | 385.85 | 368.30 | 315.68 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.74 | 102.44 | 97.78 | 83.81 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.35 | 90.16 | 86.05 | 73.76 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.74 | 95.10 | 90.78 | 77.81 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,221.72 | 1,119.95 | 1,069.00 | 916.29 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,301.65 | 1,193.22 | 1,138.95 | 976.24 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 833.65 | 764.21 | 729.44 | 625.24 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 474.52 | 434.99 | 415.20 | 355.89 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,721.07 | 2,494.40 | 2,380.93 | 2,040.80 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 568.11 | 520.78 | 497.09 | 426.08 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,444.84 | 39,825.88 | 38,014.23 | 32,583.63 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.41 | 118.63 | 113.24 | 97.06 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,918.97 | 18,259.72 | 17,429.10 | 14,939.23 | 
|  الصين - يوان صيني | 920.58 | 843.90 | 805.51 | 690.44 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,475.94 | 10,520.00 | 10,041.45 | 8,606.96 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.89 | 165.82 | 158.28 | 135.67 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.47 | 181.02 | 172.78 | 148.10 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 696.72 | 638.68 | 609.63 | 522.54 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,366.65 | 9,503.11 | 9,070.82 | 7,774.99 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 185,093.22 | 169,674.96 | 161,956.57 | 138,819.92 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,438.25 | 4,985.25 | 4,758.47 | 4,078.69 | 
 
 