بكم سعر الذهب اليوم عيار 21 الثلاثاء - اليوم الإثنين 27/10/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $129.89 عيار 22: $119.07 عيار 21: $113.65 عيار 18: $97.41
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 27 أكتوبر, 03:53 PM
آخر تحديث: 2025-10-27 12:53:53
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,177.70 | 5,663.10 | 5,405.49 | 4,633.28 |
السعودية - ريال سعودي | 487.07 | 446.50 | 426.19 | 365.30 |
الإمارات - درهم إماراتي | 477.00 | 437.27 | 417.38 | 357.75 |
الكويت - دينار كويتي | 39.78 | 36.47 | 34.81 | 29.84 |
قطر - ريال قطري | 472.78 | 433.40 | 413.68 | 354.59 |
البحرين - دينار بحريني | 48.84 | 44.77 | 42.73 | 36.63 |
عمان - ريال عماني | 49.94 | 45.78 | 43.70 | 37.46 |
الأردن - دينار أردني | 92.09 | 84.42 | 80.58 | 69.07 |
لبنان - ليرة لبنانية | 11,624,714.45 | 10,656,375.74 | 10,171,625.15 | 8,718,535.84 |
العراق - دينار عراقي | 170,172.35 | 155,997.00 | 148,900.81 | 127,629.26 |
اليمن - ريال يمني | 31,010.62 | 28,427.43 | 27,134.29 | 23,257.96 |
سوريا - ليرة سورية | 1,429,607.90 | 1,310,521.56 | 1,250,906.91 | 1,072,205.93 |
ليبيا - دينار ليبي | 705.80 | 647.01 | 617.58 | 529.35 |
السودان - جنيه سوداني | 63,020.30 | 57,770.71 | 55,142.76 | 47,265.23 |
المغرب - درهم مغربي | 1,199.57 | 1,099.65 | 1,049.62 | 899.68 |
تونس - دينار تونسي | 380.83 | 349.11 | 333.23 | 285.62 |
الجزائر - دينار جزائري | 16,922.42 | 15,512.79 | 14,807.12 | 12,691.82 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,217.61 | 4,782.98 | 4,565.41 | 3,913.20 |
الصومال - شلن صومالي | 74,037.06 | 67,869.77 | 64,782.43 | 55,527.79 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,083.31 | 21,160.47 | 20,197.89 | 17,312.48 |
جزر القمر - فرنك قمري | 54,944.60 | 50,367.71 | 48,076.52 | 41,208.45 |
فلسطين - شيكل | 425.83 | 390.35 | 372.60 | 319.37 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 111.68 | 102.38 | 97.72 | 83.76 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.52 | 89.40 | 85.33 | 73.14 |
سويسرا - فرنك سويسري | 103.39 | 94.77 | 90.46 | 77.54 |
السويد - كرونة سويدية | 1,219.07 | 1,117.52 | 1,066.69 | 914.30 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,299.08 | 1,190.87 | 1,136.70 | 974.31 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 833.63 | 764.19 | 729.42 | 625.22 |
بولندا - زلوتي بولندي | 473.78 | 434.32 | 414.56 | 355.34 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,715.69 | 2,489.47 | 2,376.23 | 2,036.77 |
رومانيا - ليو روماني | 568.55 | 521.19 | 497.48 | 426.41 |
المجر - فورنت مجري | 43,563.28 | 39,934.46 | 38,117.87 | 32,672.46 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.89 | 119.07 | 113.65 | 97.41 |
اليابان - ين ياباني | 19,872.42 | 18,217.05 | 17,388.37 | 14,904.32 |
الصين - يوان صيني | 925.89 | 848.77 | 810.16 | 694.42 |
الهند - روبية هندية | 11,418.41 | 10,467.26 | 9,991.11 | 8,563.81 |
كندا - دولار كندي | 181.74 | 166.60 | 159.02 | 136.30 |
أستراليا - دولار أسترالي | 198.95 | 182.38 | 174.08 | 149.21 |
البرازيل - ريال برازيلي | 700.00 | 641.69 | 612.50 | 525.00 |
روسيا - روبل روسي | 10,463.70 | 9,592.08 | 9,155.74 | 7,847.78 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 186,832.14 | 171,269.02 | 163,478.12 | 140,124.10 |
تركيا - ليرة تركية | 5,458.23 | 5,003.56 | 4,775.95 | 4,093.67 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
