بنك لايف - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $127.97 عيار 22: $117.31 عيار 21: $111.97 عيار 18: $95.98 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 07:56 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 16:56:57
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,043.43 | 5,540.01 | 5,288.00 | 4,532.57 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 479.88 | 439.91 | 419.90 | 359.91 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 469.97 | 430.82 | 411.22 | 352.47 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.27 | 36.00 | 34.36 | 29.45 | 
|  قطر - ريال قطري | 465.81 | 427.01 | 407.58 | 349.36 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.12 | 44.11 | 42.10 | 36.09 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.20 | 45.11 | 43.05 | 36.90 | 
|  الأردن - دينار أردني | 90.73 | 83.17 | 79.39 | 68.05 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,453,223.13 | 10,499,169.65 | 10,021,570.24 | 8,589,917.35 | 
|  العراق - دينار عراقي | 167,587.59 | 153,627.54 | 146,639.14 | 125,690.69 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,614.94 | 28,064.72 | 26,788.07 | 22,961.21 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,412,987.72 | 1,295,285.84 | 1,236,364.26 | 1,059,740.79 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 694.97 | 637.08 | 608.10 | 521.23 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,467.83 | 60,014.36 | 57,284.35 | 49,100.87 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,184.49 | 1,085.82 | 1,036.43 | 888.37 | 
|  تونس - دينار تونسي | 376.25 | 344.91 | 329.22 | 282.19 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,674.68 | 15,285.68 | 14,590.35 | 12,506.01 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,132.08 | 4,704.57 | 4,490.57 | 3,849.06 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,119.57 | 67,028.71 | 63,979.63 | 54,839.68 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,742.77 | 20,848.30 | 19,899.93 | 17,057.08 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,360.77 | 49,832.52 | 47,565.68 | 40,770.58 | 
|  فلسطين - شيكل | 416.22 | 381.55 | 364.19 | 312.16 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 110.50 | 101.29 | 96.69 | 82.87 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.25 | 89.15 | 85.09 | 72.94 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 102.59 | 94.04 | 89.76 | 76.94 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,208.08 | 1,107.45 | 1,057.07 | 906.06 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,287.13 | 1,179.91 | 1,126.24 | 965.35 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 824.35 | 755.68 | 721.30 | 618.26 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 469.22 | 430.14 | 410.57 | 351.92 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,690.70 | 2,466.57 | 2,354.36 | 2,018.03 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 561.77 | 514.97 | 491.55 | 421.33 | 
|  المجر - فورنت مجري | 42,960.03 | 39,381.46 | 37,590.03 | 32,220.03 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 127.97 | 117.31 | 111.97 | 95.98 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,696.70 | 18,055.96 | 17,234.61 | 14,772.52 | 
|  الصين - يوان صيني | 910.31 | 834.48 | 796.52 | 682.73 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,347.88 | 10,402.60 | 9,929.40 | 8,510.91 | 
|  كندا - دولار كندي | 178.87 | 163.97 | 156.51 | 134.16 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 195.26 | 179.00 | 170.86 | 146.45 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 688.95 | 631.56 | 602.83 | 516.71 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,250.97 | 9,397.06 | 8,969.60 | 7,688.23 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 183,027.75 | 167,781.54 | 160,149.28 | 137,270.82 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,377.57 | 4,929.62 | 4,705.37 | 4,033.18 | 
 
 
